教育課程
| 区 分 | 第1 学年 | 第2 学年 | 第3 学年 |
|---|---|---|---|
| 国 語 | 140 | 140 | 105 |
| 社 会 | 105 | 105 | 140 |
| 数 学 | 140 | 105 | 140 |
| 理 科 | 105 | 140 | 140 |
| 音 楽 | 45 | 35 | 35 |
| 美 術 | 45 | 35 | 35 |
| 保健体育 | 105 | 105 | 105 |
| 技術・家庭 | 70 | 70 | 35 |
| 外国語(英語) | 140 | 140 | 140 |
| 道 徳 | 35 | 35 | 35 |
| 総合的な学習の時間 | 50 | 90 | 70 |
| 特別活動(学級活動) | 45 | 45 | 40 |
| 計 | 1025 | 1045 | 1020 |
| 学校行事 | 57 | 77 | 56 |
| 生徒会活動 | 4 | 3 | 3 |
| 教科等外 | 51 | 38 | 17 |
