1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 306 | 315 | 245 | 245 | 175 | 175 |
社会 | 70 | 90 | 100 | 105 | ||
算数 | 136 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
理科 | 90 | 105 | 105 | 105 | ||
生活 | 102 | 105 | ||||
音楽 | 68 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 |
図画 工作 |
68 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 |
家庭 | 60 | 55 | ||||
体育 | 102 | 105 | 105 | 105 | 90 | 90 |
道徳 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
特別 活動 |
34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
総合的 な学習 |
70 | 70 | 70 | 70 | ||
外国語 活動 |
35 | 35 | 70 | 70 | ||
年間授 業時数 |
850 | 910 | 980 | 1015 | 1015 | 1015 |
クラブ 活動 |
6 | 6 | 6 | |||
学校 行事 |
27 | 27 | 27 | 27 | 34 | 34 |
児童会 行事 |
4 | 4 | 4 | 5 | 15 | 15 |
教科 等外 |
7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
総計 | 888 | 948 | 1019 | 1061 | 1079 | 1079 |
教育計画School Plan
教育課程