2024年(令和6年)5月1日現在
| 学年 | 男 | 女 | 計 | 学級 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 96 | 94 | 190 | 5 |
| 2年 | 102 | 117 | 219 | 6 |
| 3年 | 93 | 110 | 203 | 6 |
| 特支 (知) |
8 |
5 |
13 |
2 |
| 特支 (自・情) |
12 |
4 |
16 |
2 |
| 合計 | 311 | 330 | 641 | 21 |
生徒数・学級数の推移
| 年度 | 生徒数 | 学級数 |
|---|---|---|
| 2014(H26) | 584人 | 18学級 |
| 2015(H27) | 561人 | 18学級 |
| 2016(H28) | 545人 | 17学級 |
| 2017(H29) | 534人 | 17学級 |
| 2018(H30) | 520人 | 17学級 |
| 2019(R 1) | 512人 | 16学級 |
| 2020(R 2) | 523人 | 16学級 |
| 2021(R 3) | 533人 | 16学級 |
| 2022(R 4) | 565人 | 19学級 |
| 2023(R 5) | 610人 | 20学級 |
