男子 | 女子 | 計 | 学級 | |
---|---|---|---|---|
1年 | 109 | 103 | 212 | 6 |
2年 | 113 | 97 | 210 | 6 |
3年 | 95 | 98 | 193 | 5 |
特支 (知的) |
11 | 7 | 18 | 3 |
特支 (自・情) |
9 | 4 | 13 | 2 |
計 | 337 | 309 | 646 | 22 |
学校紹介Introduction
生徒数・学級編制
生徒数・学級編制
男子 | 女子 | 計 | 学級 | |
---|---|---|---|---|
1年 | 109 | 103 | 212 | 6 |
2年 | 113 | 97 | 210 | 6 |
3年 | 95 | 98 | 193 | 5 |
特支 (知的) |
11 | 7 | 18 | 3 |
特支 (自・情) |
9 | 4 | 13 | 2 |
計 | 337 | 309 | 646 | 22 |