男子 | 女子 | 計 | 学級 | |
---|---|---|---|---|
1年 | 94 | 89 | 183 | 5 |
2年 | 110 | 103 | 213 | 6 |
3年 | 113 | 96 | 209 | 6 |
特支 (知的) |
12 | 6 | 18 | 3 |
特支 (自・情) |
14 | 6 | 20 | 3 |
計 | 343 | 300 | 643 | 23 |
学校紹介Introduction
生徒数・学級編制
生徒数・学級編制
男子 | 女子 | 計 | 学級 | |
---|---|---|---|---|
1年 | 94 | 89 | 183 | 5 |
2年 | 110 | 103 | 213 | 6 |
3年 | 113 | 96 | 209 | 6 |
特支 (知的) |
12 | 6 | 18 | 3 |
特支 (自・情) |
14 | 6 | 20 | 3 |
計 | 343 | 300 | 643 | 23 |