2026年(令和8年)5月1日現在
| 学年 | 男 | 女 | 計 | 学級 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 111 | 111 | 222 | 7 |
| 2年 | 84 | 83 | 167 | 5 |
| 3年 | 96 | 92 | 188 | 5 |
| 特支 (知) |
10 |
6 |
16 |
2 |
| 特支 (自・情) |
20 |
4 |
24 |
3 |
| 合計 | 321 | 296 | 617 | 22 |
生徒数・学級数の推移
| 年度 | 生徒数 | 学級数 |
|---|---|---|
| 2014(H26) | 584人 | 18学級 |
| 2015(H27) | 561人 | 18学級 |
| 2016(H28) | 545人 | 17学級 |
| 2017(H29) | 534人 | 17学級 |
| 2018(H30) | 520人 | 17学級 |
| 2019(R 1) | 512人 | 16学級 |
| 2020(R 2) | 523人 | 16学級 |
| 2021(R 3) | 533人 | 16学級 |
| 2022(R 4) | 565人 | 19学級 |
| 2023(R 5) | 610人 | 20学級 |
