令和2年度 教育課程
| 区 分 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 |
|---|---|---|---|
| 国語 | 140 | 140 | 105 |
| (毛筆) | (10) | (10) | (5) |
| (硬筆) | (10) | (10) | (5) |
| 社会 | 105 | 105 | 140 |
| (地理) | (60) | (60) | - |
| (歴史) | (45) | (45) | (40) |
| (公民) | - | - | (100) |
| 数学 | 140 | 105 | 140 |
| 理科 | 105 | 140 | 140 |
| 音楽 | 45 | 35 | 35 |
| 美術 | 45 | 35 | 35 |
| 保健体育 | 105 | 105 | 105 |
| (体育) | (91) | (86) | (86) |
| (保健) | (14) | (19) | (19) |
| 技術・家庭 | 70 | 70 | 35 |
| (技術) | (35) | (35) | (17) |
| (家庭) | (35) | (35) | (18) |
| 外国語 | 140 | 140 | 140 |
| 各教科計 | 895 | 875 | 875 |
| 道徳 | 35 | 35 | 35 |
| 総合的な学習の時間 | 50 | 80 | 70 |
| 特別活動(学級活動) | 35 | 35 | 35 |
| 計 | 1015 | 1025 | 1015 |
| 学校行事 | 73 | 92 | 66 |
| 生徒会活動 | 3 | 3 | 3 |
| 教科等外 | 0 | 0 | 4 |
| 総計 | 1091 | 1120 | 1087 |
PDFはこちら
