児童数
| 学年 | 男子 | 女子 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 4 | 5 | 9 |
| 2年 | 5 | 7 | 12 |
| 3年 | 12 | 11 | 23 |
| 4年 | 6 | 8 | 14 |
| 5年 | 15 | 9 | 24 |
| 6年 | 10 | 8 | 18 |
| なかよし学級 | 1 | 1 | 2 |
| かがやき学級 | 5 | 1 | 6 |
| 合計 | 58 | 50 | 108 |
在籍児童数の変遷
| 年度 | 児童数 |
|---|---|
| 1989 | 512 |
| 1990 | 680 |
| 1991 | 780 |
| 1992 | 853 |
| 1993 | 827 |
| 1994 | 812 |
| 1995 | 736 |
| 1996 | 659 |
| 1997 | 564 |
| 1998 | 444 |
| 1999 | 373 |
| 2000 | 302 |
| 2001 | 253 |
| 2002 | 216 |
| 2003 | 194 |
| 2004 | 186 |
| 2005 | 175 |
| 2006 | 167 |
| 2007 | 156 |
| 2008 | 148 |
| 2009 | 146 |
| 2010 | 138 |
| 2011 | 126 |
| 2012 | 115 |
| 2013 | 106 |
| 2014 | 96 |
| 2015 | 89 |
| 2016 | 86 |
| 2017 | 90 |
| 2018 | 108 |
| 2019 | 104 |
| 2020 | 118 |
| 2021 | 127 |
| 2022 | 131 |
| 2023 | 121 |
| 2024 | 108 |
