月別行事計画
2025年度(令和7年度)
| 日 | 曜 | 行事予定 |
|---|---|---|
| 1日 | 火 | |
| 2日 | 水 | |
| 3日 | 木 | |
| 4日 | 金 | |
| 5日 | 土 | |
| 6日 | 日 | |
| 7日 | 月 | 始業準備(新6年登校) |
| 8日 | 火 | 就任式・始業式 入学式準備 |
| 9日 | 水 | 入学式 |
| 10日 | 木 | 地域別児童会 個人面談(通級)(~15日まで) |
| 11日 | 金 | 身体測定(全学年) |
| 12日 | 土 | |
| 13日 | 日 | |
| 14日 | 月 | 委員会 |
| 15日 | 火 | 視力検査(5・6年) |
| 16日 | 水 | 視力検査(なかよし学級、3・4年) |
| 17日 | 木 | 全国学力・学習状況調査(6年) 視力検査(1・2年) |
| 18日 | 金 | 標準学力調査(4・5年) |
| 19日 | 土 | |
| 20日 | 日 | |
| 21日 | 月 | |
| 22日 | 火 | 全国学力・学習状況調査(6年) |
| 23日 | 水 | |
| 24日 | 木 | 歯科検診(全学年) |
| 25日 | 金 | 参観日・学級懇談・PTA総会 |
| 26日 | 土 | |
| 27日 | 日 | |
| 28日 | 月 | 一年生を迎える会・縦割り遠足 |
| 29日 | 火 | 昭和の日 |
| 30日 | 水 | 内科検診(1・2・3年) |
| 日 | 曜 | 行事予定 |
|---|---|---|
| 1日 | 木 | |
| 2日 | 金 | 聴力検査(~16日までに)(全学年) |
| 3日 | 土 | 憲法記念日 |
| 4日 | 日 | みどりの日 |
| 5日 | 月 | こどもの日 |
| 6日 | 火 | 振替休日 |
| 7日 | 水 | |
| 8日 | 木 | 尿検査 |
| 9日 | 金 | 内科検診(4・5・6年) 尿検査(予備日) |
| 10日 | 土 | |
| 11日 | 日 | |
| 12日 | 月 | 眼科検診(全学年) |
| 13日 | 火 | 委員会 |
| 14日 | 水 | |
| 15日 | 木 | 心臓健診(1年) |
| 16日 | 金 | 一斉研修 |
| 17日 | 土 | ばら祭り |
| 18日 | 日 | ばら祭り |
| 19日 | 月 | 世界バラ会議開会式 |
| 20日 | 火 | 運動会練習 |
| 21日 | 月 | 交通安全教室(1,3年) |
| 22日 | 火 | 運動会練習 ばらのまち音楽祭(5年) |
| 23日 | 金 | 運動会前日準備 尿検査(2次) |
| 24日 | 土 | 運動会 |
| 25日 | 日 | 運動会予備日 |
| 26日 | 月 | 振替休業日 |
| 27日 | 火 | 校外学習(午前)(6年) |
| 28日 | 水 | 耳鼻科検診(全学年) 新体力テスト(2・4・5年) 租税教室(6年) |
| 29日 | 木 | 避難訓練 |
| 30日 | 金 | 新体力テスト(1・3・6年) |
| 31日 | 土 |
| 日 | 曜 | 行事予定 |
|---|---|---|
| 1日 | 日 | |
| 2日 | 月 | クラブ |
| 3日 | 日 | 委員会 |
| 4日 | 水 | |
| 5日 | 木 | |
| 6日 | 金 | |
| 7日 | 土 | |
| 8日 | 日 | |
| 9日 | 月 | 水泳学習開始 |
| 10日 | 火 | 集団宿泊学習1日目(5年) |
| 11日 | 水 | 集団宿泊学習2日目(5年) |
| 12日 | 木 | |
| 13日 | 金 | |
| 14日 | 土 | |
| 15日 | 日 | |
| 16日 | 月 | 水泳学習 |
| 17日 | 火 | 体重測定,ミニ保健(~24日まで) |
| 18日 | 水 | |
| 19日 | 木 | 一斉研修 |
| 20日 | 金 | |
| 21日 | 土 | |
| 22日 | 日 | |
| 23日 | 月 | 水泳学習 |
| 24日 | 火 | |
| 25日 | 水 | 参観日・学級懇談 |
| 26日 | 木 | |
| 27日 | 金 | |
| 28日 | 土 | |
| 29日 | 日 | |
| 30日 | 月 | 水泳学習 |
| 日 | 曜 | 行事予定 |
|---|---|---|
| 1日 | 火 | 委員会 |
| 2日 | 水 | 時程変更 納金日 |
| 3日 | 木 | 校区研修 |
| 4日 | 金 | 水浴訓練(なかよしC) |
| 5日 | 土 | |
| 6日 | 日 | |
| 7日 | 月 | 水泳学習 健康の記録配布 |
| 8日 | 火 | |
| 9日 | 水 | 民生委員あいさつ運動 保護者アンケート 学校保健委員会 |
| 10日 | 木 | |
| 11日 | 金 | 健康の記録回収 |
| 12日 | 土 | |
| 13日 | 日 | |
| 14日 | 月 | クラブ |
| 15日 | 火 | 地域別児童会 |
| 16日 | 水 | |
| 17日 | 木 | PTAあいさつ運動(5年) |
| 18日 | 金 | 終業式 |
| 19日 | 土 | |
| 20日 | 日 | |
| 21日 | 月 | 海の日 |
| 22日 | 火 | 個人懇談 |
| 23日 | 水 | 個人懇談 |
| 24日 | 木 | 個人懇談(通級) |
| 25日 | 金 | |
| 26日 | 土 | |
| 27日 | 日 | |
| 28日 | 月 | |
| 29日 | 火 | |
| 30日 | 水 | |
| 31日 | 木 | 教育フォーラム |
| 日 | 曜 | 行事予定 |
|---|---|---|
| 1日 | 金 | |
| 2日 | 土 | 南学区ふるさと祭り |
| 3日 | 日 | |
| 4日 | 月 | |
| 5日 | 火 | 一斉研修 |
| 6日 | 水 | |
| 7日 | 木 | |
| 8日 | 金 | |
| 9日 | 土 | |
| 10日 | 日 | |
| 11日 | 月 | 山の日 |
| 12日 | 火 | |
| 13日 | 水 | |
| 14日 | 木 | |
| 15日 | 金 | |
| 16日 | 土 | |
| 17日 | 日 | |
| 18日 | 月 | |
| 19日 | 火 | |
| 20日 | 水 | |
| 21日 | 木 | |
| 22日 | 金 | |
| 23日 | 土 | |
| 24日 | 日 | |
| 25日 | 月 | 2学期始業式 |
| 26日 | 火 | |
| 27日 | 水 | |
| 28日 | 木 | |
| 29日 | 金 | |
| 30日 | 土 | |
| 31日 | 日 |
| 日 | 曜 | 行事予定 |
|---|---|---|
| 1日 | 月 | 委員会 SC来校 私服デー |
| 2日 | 火 | |
| 3日 | 水 | |
| 4日 | 木 | 時程変更 |
| 5日 | 金 | 風水害講座基礎編(4年) |
| 6日 | 土 | |
| 7日 | 日 | |
| 8日 | 月 | クラブ 身体測定・ミニ保健(~12日まで) 私服デー |
| 9日 | 火 | |
| 10日 | 水 | 防犯教室 納金日 |
| 11日 | 木 | 時程変更 |
| 12日 | 金 | 参観日・学級懇談 修学旅行説明会 |
| 13日 | 土 | |
| 14日 | 日 | |
| 15日 | 月 | 敬老の日 |
| 16日 | 火 | 私服デー |
| 17日 | 水 | |
| 18日 | 木 | 一斉研修 |
| 19日 | 金 | 授業参観(幼保小連携) |
| 20日 | 土 | |
| 21日 | 日 | |
| 22日 | 月 | 社会見学(2年) SC来校 私服デー |
| 23日 | 火 | 秋分の日 |
| 24日 | 水 | |
| 25日 | 木 | |
| 26日 | 金 | |
| 27日 | 土 | |
| 28日 | 土 | |
| 29日 | 月 | 私服デー |
| 30日 | 火 |
| 日 | 曜 | 行事予定 |
|---|---|---|
| 1日 | 水 | 人権の花贈呈式(1,2,3年) |
| 2日 | 木 | 市場見学(3年) |
| 3日 | 金 | |
| 4日 | 土 | |
| 5日 | 日 | |
| 6日 | 月 | 委員会 SC来校(午後) 私服デー |
| 7日 | 火 | |
| 8日 | 水 | 音楽宅配便(4年) 民生委員あいさつ運動 |
| 9日 | 木 | 修学旅行1日目(6年)スーパー見学(3年) |
| 10日 | 金 | 修学旅行2日目(6年) 水浴訓練(なかよしA) 給食試食会(1年) |
| 11日 | 土 | |
| 12日 | 日 | |
| 13日 | 月 | スポーツの日 |
| 14日 | 火 | 色覚検査(~17日)(4年) 食券申込配布 私服デー |
| 15日 | 水 | 社会見学(3年) ほっとルーム保護者会 |
| 16日 | 木 | |
| 17日 | 金 | 社会見学(5年) |
| 18日 | 土 | 運動会前日準備(予定) |
| 19日 | 日 | 学区民運動会(延期) |
| 20日 | 月 | |
| 21日 | 火 | クラブ 長縄大会(1,3,5年) 私服デー |
| 22日 | 水 | 社会見学(1年) 長縄大会(2,4,6年) |
| 23日 | 木 | |
| 24日 | 金 | 体育リサイタル 楽器移動 体育館使用禁止(~音楽発表会まで) 食券申込締切 |
| 25日 | 土 | |
| 26日 | 日 | 学区民運動会(中止)→ 授業日 |
| 27日 | 月 | 振替休業日<学区民運動会(中止)の授業に伴う> |
| 28日 | 火 | 就学時健康診断前日準備 私服デー |
| 29日 | 水 | 就学時健康診断 |
| 30日 | 木 | 校区研修 |
| 31日 | 金 | 水浴訓練(なかよしB) |
| 日 | 曜 | 行事予定 |
|---|---|---|
| 1日 | 土 | 福山市小学生陸上記録会 |
| 2日 | 日 | エバーグリーンの会 |
| 3日 | 月 | 文化の日 |
| 4日 | 火 | 学校へ行こう週間 市内一斉あいさつ運動 私服デー |
| 5日 | 水 | |
| 6日 | 木 | |
| 7日 | 金 | PTA部長会 |
| 8日 | 土 | |
| 9日 | 日 | PTA保健部清掃活動 |
| 10日 | 月 | 委員会 体重測定・視力検査(~14日まで) SC来校(午前) 納金日 |
| 11日 | 火 | |
| 12日 | 水 | 民生委員あいさつ運動 |
| 13日 | 木 | |
| 14日 | 金 | 音楽発表会 |
| 15日 | 土 | |
| 16日 | 日 | |
| 17日 | 月 | クラブ 私服デー |
| 18日 | 火 | 地震講座(4年) |
| 19日 | 水 | 避難訓練(地震・津波) |
| 20日 | 木 | 一斉研修 |
| 21日 | 金 | 砂防・河川講座(4年) |
| 22日 | 土 | |
| 23日 | 日 | 勤労感謝の日 |
| 24日 | 月 | 振替休日 |
| 25日 | 火 | 私服デー |
| 26日 | 水 | 体育リサイタル |
| 27日 | 木 | |
| 28日 | 金 | |
| 29日 | 土 | ふれあい広場文化祭前日準備 |
| 30日 | 日 | ふれあい広場文化祭 |
| 日 | 曜 | 行事予定 |
|---|---|---|
| 1日 | 月 | 振替休業日 |
| 2日 | 火 | 委員会 |
| 3日 | 水 | 城南中学校物品販売(6年) |
| 4日 | 木 | |
| 5日 | 金 | |
| 6日 | 土 | |
| 7日 | 日 | |
| 8日 | 月 | クラブ |
| 9日 | 火 | 体育参観日(絆駅伝大会) |
| 10日 | 水 | |
| 11日 | 木 | 体育参観日予備日 |
| 12日 | 金 | |
| 13日 | 土 | |
| 14日 | 日 | |
| 15日 | 月 | |
| 16日 | 火 | |
| 17日 | 水 | |
| 18日 | 木 | |
| 19日 | 金 | |
| 20日 | 土 | |
| 21日 | 日 | |
| 22日 | 月 | |
| 23日 | 火 | 終業式 個人懇談(希望)(通級) |
| 24日 | 水 | 個人懇談(希望)(通級) |
| 25日 | 木 | |
| 26日 | 金 | 仕事納め |
| 27日 | 土 | |
| 28日 | 日 | |
| 29日 | 月 | |
| 30日 | 火 | |
| 31日 | 水 |
| 日 | 曜 | 行事予定 |
|---|---|---|
| 1日 | 木 | 元日 |
| 2日 | 金 | |
| 3日 | 土 | |
| 4日 | 日 | |
| 5日 | 月 | 仕事始め |
| 6日 | 火 | |
| 7日 | 水 | 3学期始業式 |
| 8日 | 木 | |
| 9日 | 金 | 身体測定・ミニ保健(~16日まで) |
| 10日 | 土 | |
| 11日 | 日 | |
| 12日 | 月 | 成人の日 |
| 13日 | 火 | 委員会 |
| 14日 | 水 | |
| 15日 | 木 | |
| 16日 | 金 | チーム集会 |
| 17日 | 土 | |
| 18日 | 日 | |
| 19日 | 月 | クラブ(クラブ見学) |
| 20日 | 火 | |
| 21日 | 水 | |
| 22日 | 木 | |
| 23日 | 金 | チーム集会(縦割り遊び) |
| 24日 | 土 | |
| 25日 | 日 | |
| 26日 | 月 | |
| 27日 | 火 | |
| 28日 | 水 | |
| 29日 | 木 | 校区研修 |
| 30日 | 金 | |
| 31日 | 土 |
| 日 | 曜 | 行事予定 |
|---|---|---|
| 1日 | 日 | |
| 2日 | 月 | 委員会 |
| 3日 | 火 | |
| 4日 | 水 | |
| 5日 | 木 | 参観日・学級懇談・新PTA役員打ち合わせ |
| 6日 | 金 | |
| 7日 | 土 | |
| 8日 | 日 | |
| 9日 | 月 | クラブ |
| 10日 | 火 | |
| 11日 | 水 | 建国記念の日 |
| 12日 | 木 | |
| 13日 | 金 | |
| 14日 | 土 | |
| 15日 | 日 | |
| 16日 | 月 | |
| 17日 | 火 | |
| 18日 | 水 | |
| 19日 | 木 | チーム集会 |
| 20日 | 金 | |
| 21日 | 土 | |
| 22日 | 日 | |
| 23日 | 月 | 天皇誕生日 |
| 24日 | 火 | |
| 25日 | 水 | |
| 26日 | 木 | |
| 27日 | 金 | |
| 28日 | 土 |
| 日 | 曜 | 行事予定 |
|---|---|---|
| 1日 | 日 | |
| 2日 | 月 | 委員会 |
| 3日 | 火 | |
| 4日 | 水 | |
| 5日 | 木 | |
| 6日 | 金 | 六年生を送る会 |
| 7日 | 土 | |
| 8日 | 日 | |
| 9日 | 月 | |
| 10日 | 火 | |
| 11日 | 水 | |
| 12日 | 木 | |
| 13日 | 金 | |
| 14日 | 土 | |
| 15日 | 日 | |
| 16日 | 月 | |
| 17日 | 火 | 卒業証書授与式練習(6年) |
| 18日 | 水 | 卒業証書授与式練習(5,6年) 卒業証書授与式前日準備(5年) |
| 19日 | 木 | 卒業証書授与式 |
| 20日 | 金 | 春分の日 |
| 21日 | 土 | |
| 22日 | 日 | |
| 23日 | 月 | |
| 24日 | 火 | |
| 25日 | 水 | 修了式 離退任式 |
| 26日 | 木 | |
| 27日 | 金 | |
| 28日 | 土 | |
| 29日 | 日 | |
| 30日 | 月 | |
| 31日 | 火 |
