月別行事計画
2026年度(令和8年度)
| 日 | 曜 | 行事予定 |
|---|---|---|
| 1日 | 水 | |
| 2日 | 木 | |
| 3日 | 金 | |
| 4日 | 土 | |
| 5日 | 日 | |
| 6日 | 月 | |
| 7日 | 火 | 始業準備(新6年登校) |
| 8日 | 水 | 就任式・始業式 入学式準備 |
| 9日 | 木 | 入学式 |
| 10日 | 金 | 地域別児童会 一斉下校 |
| 11日 | 土 | |
| 12日 | 日 | |
| 13日 | 月 | 委員会 心電図検査 |
| 14日 | 火 | 身体測定 |
| 15日 | 水 | 視力検査(5・6年) |
| 16日 | 木 | 視力検査(なかよし学級、3・4年) |
| 17日 | 金 | 視力検査(1・2年) |
| 18日 | 土 | |
| 19日 | 日 | |
| 20日 | 月 | 縦割り班掃除開始 |
| 21日 | 火 | 避難訓練 |
| 22日 | 水 | 内科検診 学力テスト |
| 23日 | 木 | 全国学力・学習状況調査 参観日 懇談 PTA総会 |
| 24日 | 金 | 学力テスト |
| 25日 | 土 | |
| 26日 | 日 | |
| 27日 | 月 | 眼科検診 全国学力・学習状況調査質問紙 |
| 28日 | 火 | |
| 29日 | 水 | 昭和の日 |
| 30日 | 木 | 歯科検診 |
| 日 | 曜 | 行事予定 |
|---|---|---|
| 1日 | 金 | |
| 2日 | 土 | |
| 3日 | 日 | 憲法記念日 |
| 4日 | 月 | みどりの日 |
| 5日 | 火 | こどもの日 |
| 6日 | 水 | 振替休日 |
| 7日 | 木 | 一年生を迎える会 遠足 |
| 8日 | 金 | 野外活動保護者説明会 |
| 9日 | 土 | |
| 10日 | 日 | |
| 11日 | 月 | 委員会 |
| 12日 | 火 | 尿検査 |
| 13日 | 水 | 内科検診 尿検査予備日 |
| 14日 | 木 | |
| 15日 | 金 | |
| 16日 | 土 | ばら祭り |
| 17日 | 日 | ばら祭り |
| 18日 | 月 | 一斉研修 |
| 19日 | 火 | |
| 20日 | 水 | 運動会練習 |
| 21日 | 木 | 運動会練習 ばらのまち福山国際音楽祭 |
| 22日 | 金 | 運動会前日準備 |
| 23日 | 土 | 運動会 |
| 24日 | 日 | 運動会予備日 |
| 25日 | 月 | 振替休業日 |
| 26日 | 火 | 避難訓練 |
| 27日 | 水 | 耳鼻科検診 新体力テスト |
| 28日 | 木 | 新体力テスト |
| 29日 | 金 | 新体力テスト予備日 尿検査2次 |
| 30日 | 土 | |
| 31日 | 日 |
| 日 | 曜 | 行事予定 |
|---|---|---|
| 1日 | 月 | クラブ |
| 2日 | 火 | 防犯教室5・6年 |
| 3日 | 水 | 野外活動5年 |
| 4日 | 木 | 野外活動5年 |
| 5日 | 金 | ようこそ美術館4年 |
| 6日 | 土 | |
| 7日 | 日 | |
| 8日 | 月 | 水泳学習 通級保護者会 |
| 9日 | 火 | 委員会 |
| 10日 | 水 | 防犯教室3・4年 |
| 11日 | 木 | 校区研修 |
| 12日 | 金 | |
| 13日 | 土 | |
| 14日 | 日 | PTA保健部草取り エバーグリーン |
| 15日 | 月 | 水泳学習 |
| 16日 | 火 | 音楽宅配便4年 |
| 17日 | 水 | PTAあいさつ運動6年 |
| 18日 | 木 | 一斉研修 |
| 19日 | 金 | 交通安全教室1年・3年 |
| 20日 | 土 | |
| 21日 | 日 | |
| 22日 | 月 | 水泳学習 |
| 23日 | 火 | 体重測定・ミニ保健(~26日まで) |
| 24日 | 水 | 参観日・懇談会 |
| 25日 | 木 | |
| 26日 | 金 | |
| 27日 | 土 | |
| 28日 | 日 | |
| 29日 | 月 | 水泳学習 |
| 30日 | 火 |
| 日 | 曜 | 行事予定 |
|---|---|---|
| 1日 | 水 | |
| 2日 | 木 | |
| 3日 | 金 | 水浴訓練 |
| 4日 | 土 | |
| 5日 | 日 | |
| 6日 | 月 | 水泳学習 |
| 7日 | 火 | 委員会 |
| 8日 | 水 | 租税教室6年 |
| 9日 | 木 | |
| 10日 | 金 | |
| 11日 | 土 | |
| 12日 | 日 | |
| 13日 | 月 | クラブ |
| 14日 | 火 | |
| 15日 | 水 | 地域別児童会 |
| 16日 | 木 | |
| 17日 | 金 | 終業式 |
| 18日 | 土 | |
| 19日 | 日 | |
| 20日 | 月 | 海の日 |
| 21日 | 火 | 個人懇談 |
| 22日 | 水 | 個人懇談 |
| 23日 | 木 | |
| 24日 | 金 | |
| 25日 | 土 | |
| 26日 | 日 | |
| 27日 | 月 | |
| 28日 | 火 | |
| 29日 | 水 | |
| 30日 | 木 | 教育フォーラム |
| 31日 | 金 |
| 日 | 曜 | 行事予定 |
|---|---|---|
| 1日 | 土 | |
| 2日 | 日 | |
| 3日 | 月 | |
| 4日 | 火 | 一斉研修 |
| 5日 | 水 | |
| 6日 | 木 | |
| 7日 | 金 | |
| 8日 | 土 | |
| 9日 | 日 | |
| 10日 | 月 | |
| 11日 | 火 | 山の日 |
| 12日 | 水 | |
| 13日 | 木 | |
| 14日 | 金 | |
| 15日 | 土 | |
| 16日 | 日 | |
| 17日 | 月 | |
| 18日 | 火 | |
| 19日 | 水 | |
| 20日 | 木 | |
| 21日 | 金 | |
| 22日 | 土 | |
| 23日 | 日 | |
| 24日 | 月 | |
| 25日 | 火 | 2学期始業式 |
| 26日 | 水 | |
| 27日 | 木 | |
| 28日 | 金 | |
| 29日 | 土 | |
| 30日 | 日 | |
| 31日 | 月 | 委員会 |
| 日 | 曜 | 行事予定 |
|---|---|---|
| 1日 | 火 | |
| 2日 | 水 | |
| 3日 | 木 | 代表委員会 |
| 4日 | 金 | |
| 5日 | 土 | |
| 6日 | 日 | |
| 7日 | 月 | クラブ 身体測定・ミニ保健(~11日まで) |
| 8日 | 火 | |
| 9日 | 水 | 民生委員あいさつ運動 |
| 10日 | 木 | |
| 11日 | 金 | |
| 12日 | 土 | |
| 13日 | 日 | |
| 14日 | 月 | 薬物乱用防止教室6年 |
| 15日 | 火 | |
| 16日 | 水 | |
| 17日 | 木 | 一斉研修 |
| 18日 | 金 | 参観日・懇談会 |
| 19日 | 土 | |
| 20日 | 日 | |
| 21日 | 月 | 敬老の日 |
| 22日 | 火 | 国民の休日 |
| 23日 | 水 | 秋分の日 |
| 24日 | 木 | |
| 25日 | 金 | |
| 26日 | 土 | |
| 27日 | 日 | |
| 28日 | 月 | |
| 29日 | 火 | |
| 30日 | 水 |
| 日 | 曜 | 行事予定 |
|---|---|---|
| 1日 | 木 | |
| 2日 | 金 | |
| 3日 | 土 | |
| 4日 | 日 | 学区民運動会 |
| 5日 | 月 | 振替休業日 |
| 6日 | 火 | 委員会 |
| 7日 | 水 | |
| 8日 | 木 | 校区研修 |
| 9日 | 金 | 水浴訓練 |
| 10日 | 土 | |
| 11日 | 日 | |
| 12日 | 月 | スポーツの日 |
| 13日 | 火 | |
| 14日 | 水 | 民生委員あいさつ運動 |
| 15日 | 木 | 修学旅行6年 |
| 16日 | 金 | 修学旅行6年 |
| 17日 | 土 | |
| 18日 | 日 | |
| 19日 | 月 | クラブ コミュニティスクール協議会 |
| 20日 | 火 | |
| 21日 | 水 | |
| 22日 | 木 | |
| 23日 | 金 | |
| 24日 | 土 | |
| 25日 | 日 | |
| 26日 | 月 | |
| 27日 | 火 | |
| 28日 | 水 | 就学時健康診断 |
| 29日 | 木 | |
| 30日 | 金 | 水浴訓練 |
| 31日 | 土 | ふれあい広場文化祭準備 |
| 日 | 曜 | 行事予定 |
|---|---|---|
| 1日 | 日 | ふれあい広場文化祭 学校へ行こう週間(~7日) |
| 2日 | 月 | 振替休業日 |
| 3日 | 火 | 文化の日 |
| 4日 | 水 | あいさつ運動 委員会 |
| 5日 | 木 | |
| 6日 | 金 | 楽器運び |
| 7日 | 土 | 福山市陸上記録会6年 |
| 8日 | 日 | |
| 9日 | 月 | 体重測定・視力検査(~13日) |
| 10日 | 火 | |
| 11日 | 水 | 民生委員あいさつ運動 |
| 12日 | 木 | |
| 13日 | 金 | |
| 14日 | 土 | |
| 15日 | 日 | PTA保健部溝掃除 |
| 16日 | 月 | クラブ 避難訓練 |
| 17日 | 火 | |
| 18日 | 水 | |
| 19日 | 木 | |
| 20日 | 金 | |
| 21日 | 土 | |
| 22日 | 日 | |
| 23日 | 月 | 勤労感謝の日 |
| 24日 | 火 | |
| 25日 | 水 | 校内発表会 |
| 26日 | 木 | 一斉研修 |
| 27日 | 金 | 音楽発表会 |
| 28日 | 土 | |
| 29日 | 日 | |
| 30日 | 月 | 片付け |
| 日 | 曜 | 行事予定 |
|---|---|---|
| 1日 | 火 | 委員会 |
| 2日 | 水 | 城南中学校物品販売6年 |
| 3日 | 木 | |
| 4日 | 金 | |
| 5日 | 土 | |
| 6日 | 日 | |
| 7日 | 月 | クラブ |
| 8日 | 火 | 体育参観日 |
| 9日 | 水 | 民生委員あいさつ運動 |
| 10日 | 木 | 体育参観日予備日 |
| 11日 | 金 | |
| 12日 | 土 | |
| 13日 | 日 | |
| 14日 | 月 | |
| 15日 | 火 | |
| 16日 | 水 | |
| 17日 | 木 | |
| 18日 | 金 | |
| 19日 | 土 | |
| 20日 | 日 | |
| 21日 | 月 | |
| 22日 | 火 | |
| 23日 | 水 | 終業式 個人懇談(希望) |
| 24日 | 木 | 個人懇談(希望) |
| 25日 | 金 | |
| 26日 | 土 | |
| 27日 | 日 | |
| 28日 | 月 | |
| 29日 | 火 | |
| 30日 | 水 | |
| 31日 | 木 |
| 日 | 曜 | 行事予定 |
|---|---|---|
| 1日 | 金 | 元日 |
| 2日 | 土 | |
| 3日 | 日 | |
| 4日 | 月 | |
| 5日 | 火 | |
| 6日 | 水 | |
| 7日 | 木 | 3学期始業式 |
| 8日 | 金 | |
| 9日 | 土 | |
| 10日 | 日 | |
| 11日 | 月 | 成人の日 |
| 12日 | 火 | 委員会 身体測定・ミニ保健(~15日) |
| 13日 | 水 | 民生委員あいさつ運動 |
| 14日 | 木 | |
| 15日 | 金 | チーム集会 |
| 16日 | 土 | |
| 17日 | 日 | |
| 18日 | 月 | クラブ(クラブ見学) |
| 19日 | 火 | |
| 20日 | 水 | 校区研修 |
| 21日 | 木 | 避難訓練 |
| 22日 | 金 | チーム集会 |
| 23日 | 土 | |
| 24日 | 日 | |
| 25日 | 月 | |
| 26日 | 火 | |
| 27日 | 水 | |
| 28日 | 木 | |
| 29日 | 金 | 入学説明会 |
| 30日 | 土 | |
| 31日 | 日 |
| 日 | 曜 | 行事予定 |
|---|---|---|
| 1日 | 月 | 委員会 |
| 2日 | 火 | |
| 3日 | 水 | |
| 4日 | 木 | 参観日・懇談会・新PTA役員打ち合わせ |
| 5日 | 金 | |
| 6日 | 土 | |
| 7日 | 日 | |
| 8日 | 月 | クラブ |
| 9日 | 火 | |
| 10日 | 水 | 民生委員あいさつ運動 |
| 11日 | 木 | 建国記念の日 |
| 12日 | 金 | |
| 13日 | 土 | |
| 14日 | 日 | |
| 15日 | 月 | コミュニティスクール協議会 |
| 16日 | 火 | |
| 17日 | 水 | |
| 18日 | 木 | 新1年生物品販売 |
| 19日 | 金 | チーム集会 |
| 20日 | 土 | |
| 21日 | 日 | |
| 22日 | 月 | |
| 23日 | 火 | 天皇誕生日 |
| 24日 | 水 | |
| 25日 | 木 | |
| 26日 | 金 | |
| 27日 | 土 | |
| 28日 | 日 |
| 日 | 曜 | 行事予定 |
|---|---|---|
| 1日 | 月 | 委員会 |
| 2日 | 火 | |
| 3日 | 水 | |
| 4日 | 木 | |
| 5日 | 金 | 六年生を送る会 |
| 6日 | 土 | |
| 7日 | 日 | |
| 8日 | 月 | |
| 9日 | 火 | |
| 10日 | 水 | 民生委員あいさつ運動 |
| 11日 | 木 | |
| 12日 | 金 | |
| 13日 | 土 | |
| 14日 | 日 | |
| 15日 | 月 | |
| 16日 | 火 | |
| 17日 | 水 | 卒業証書授与式練習(6年) |
| 18日 | 木 | 卒業証書授与式練習(5、6年) 卒業証書授与式前日準備(5年) |
| 19日 | 金 | 卒業証書授与式 |
| 20日 | 土 | |
| 21日 | 日 | 春分の日 |
| 22日 | 月 | 振替休日 |
| 23日 | 火 | |
| 24日 | 水 | |
| 25日 | 木 | 修了式 離退任式 |
| 26日 | 金 | |
| 27日 | 土 | |
| 28日 | 日 | |
| 29日 | 月 | |
| 30日 | 火 | |
| 31日 | 水 |
