行事予定Schedule
月別行事予定
2025(令和7)年度
日 | 曜 | 行事予定 | 給食 |
---|---|---|---|
1日 | 火 | ||
2日 | 水 | ||
3日 | 木 | ||
4日 | 金 | ||
5日 | 土 | ||
6日 | 日 | ||
7日 | 月 | ||
8日 | 火 | 就任式,始業式 | 〇 |
9日 | 水 | 入学式 | 〇 |
10日 | 木 | 〇 | |
11日 | 金 | 自転車集会 | 〇 |
12日 | 土 | ||
13日 | 日 | ||
14日 | 月 | 〇 | |
15日 | 火 | 〇 | |
16日 | 水 | 1年内科検診 | 〇 |
17日 | 木 | 全国学力・学習状況調査 | 〇 |
18日 | 金 | 〇 | |
19日 | 土 | ||
20日 | 日 | ||
21日 | 月 | 2年生オーケストラ鑑賞 | 〇 |
22日 | 火 | 身体測定 | 〇 |
23日 | 水 | 各種委員会 | 〇 |
24日 | 木 | 1年心電図検査 | 〇 |
25日 | 金 | 〇 | |
26日 | 土 | ||
27日 | 日 | ||
28日 | 月 | 〇 | |
29日 | 火 | 昭和の日 | |
30日 | 水 | 〇 |
日 | 曜 | 行事予定 |
---|---|---|
1日 | 木 | |
2日 | 金 | |
3日 | 土 | 憲法記念日 |
4日 | 日 | みどりの日 |
5日 | 月 | こどもの日 |
6日 | 火 | 振替休日 |
7日 | 水 | |
8日 | 木 | |
9日 | 金 | |
10日 | 土 | |
11日 | 日 | |
12日 | 月 | |
13日 | 火 | |
14日 | 水 | |
15日 | 木 | |
16日 | 金 | |
17日 | 土 | |
18日 | 日 | |
19日 | 月 | |
20日 | 火 | |
21日 | 水 | |
22日 | 木 | |
23日 | 金 | |
24日 | 土 | |
25日 | 日 | |
26日 | 月 | |
27日 | 火 | |
28日 | 水 | |
29日 | 木 | |
30日 | 金 | |
31日 | 土 |
日 | 曜 | 行事予定 |
---|---|---|
1日 | 日 | |
2日 | 月 | |
3日 | 火 | |
4日 | 水 | |
5日 | 木 | |
6日 | 金 | |
7日 | 土 | |
8日 | 日 | |
9日 | 月 | |
10日 | 火 | |
11日 | 水 | |
12日 | 木 | |
13日 | 金 | |
14日 | 土 | |
15日 | 日 | |
16日 | 月 | |
17日 | 火 | |
18日 | 水 | |
19日 | 木 | |
20日 | 金 | |
21日 | 土 | |
22日 | 日 | |
23日 | 月 | |
24日 | 火 | |
25日 | 水 | |
26日 | 木 | |
27日 | 金 | |
28日 | 土 | |
29日 | 日 | |
30日 | 月 |
日 | 曜 | 行事予定 |
---|---|---|
1日 | 火 | |
2日 | 水 | |
3日 | 木 | |
4日 | 金 | |
5日 | 土 | |
6日 | 日 | |
7日 | 月 | |
8日 | 火 | |
9日 | 水 | |
10日 | 木 | |
11日 | 金 | |
12日 | 土 | |
13日 | 日 | |
14日 | 月 | |
15日 | 火 | |
16日 | 水 | |
17日 | 木 | |
18日 | 金 | |
19日 | 土 | |
20日 | 日 | |
21日 | 月 | 海の日 |
22日 | 火 | |
23日 | 水 | |
24日 | 木 | |
25日 | 金 | |
26日 | 土 | |
27日 | 日 | |
28日 | 月 | |
29日 | 火 | |
30日 | 水 | |
31日 | 木 |
日 | 曜 | 行事予定 |
---|---|---|
1日 | 金 | |
2日 | 土 | |
3日 | 日 | |
4日 | 月 | |
5日 | 火 | |
6日 | 水 | |
7日 | 木 | |
8日 | 金 | |
9日 | 土 | |
10日 | 日 | |
11日 | 月 | 山の日 |
12日 | 火 | |
13日 | 水 | |
14日 | 木 | |
15日 | 金 | |
16日 | 土 | |
17日 | 日 | |
18日 | 月 | |
19日 | 火 | |
20日 | 水 | |
21日 | 木 | |
22日 | 金 | |
23日 | 土 | |
24日 | 日 | |
25日 | 月 | |
26日 | 火 | |
27日 | 水 | |
28日 | 木 | |
29日 | 金 | |
30日 | 土 | |
31日 | 日 |
日 | 曜 | 行事予定 |
---|---|---|
1日 | 月 | |
2日 | 火 | |
3日 | 水 | |
4日 | 木 | |
5日 | 金 | |
6日 | 土 | |
7日 | 日 | |
8日 | 月 | |
9日 | 火 | |
10日 | 水 | |
11日 | 木 | |
12日 | 金 | |
13日 | 土 | |
14日 | 日 | |
15日 | 月 | 敬老の日 |
16日 | 火 | |
17日 | 水 | |
18日 | 木 | |
19日 | 金 | |
20日 | 土 | |
21日 | 日 | |
22日 | 月 | |
23日 | 火 | 秋分の日 |
24日 | 水 | |
25日 | 木 | |
26日 | 金 | |
27日 | 土 | |
28日 | 日 | |
29日 | 月 | |
30日 | 火 |
日 | 曜 | 行事予定 |
---|---|---|
1日 | 水 | |
2日 | 木 | |
3日 | 金 | |
4日 | 土 | |
5日 | 日 | |
6日 | 月 | |
7日 | 火 | |
8日 | 水 | |
9日 | 木 | |
10日 | 金 | |
11日 | 土 | |
12日 | 日 | |
13日 | 月 | スポーツの日 |
14日 | 火 | |
15日 | 水 | |
16日 | 木 | |
17日 | 金 | |
18日 | 土 | |
19日 | 日 | |
20日 | 月 | |
21日 | 火 | |
22日 | 水 | |
23日 | 木 | |
24日 | 金 | |
25日 | 土 | |
26日 | 日 | |
27日 | 月 | |
28日 | 火 | |
29日 | 水 | |
30日 | 木 | |
31日 | 金 |
日 | 曜 | 行事予定 |
---|---|---|
1日 | 土 | |
2日 | 日 | |
3日 | 月 | 文化の日 |
4日 | 火 | |
5日 | 水 | |
6日 | 木 | |
7日 | 金 | |
8日 | 土 | |
9日 | 日 | |
10日 | 月 | |
11日 | 火 | |
12日 | 水 | |
13日 | 木 | |
14日 | 金 | |
15日 | 土 | |
16日 | 日 | |
17日 | 月 | |
18日 | 火 | |
19日 | 水 | |
20日 | 木 | |
21日 | 金 | |
22日 | 土 | |
23日 | 日 | 勤労感謝の日 |
24日 | 月 | 振替休日 |
25日 | 火 | |
26日 | 水 | |
27日 | 木 | |
28日 | 金 | |
29日 | 土 | |
30日 | 日 |
日 | 曜 | 行事予定 |
---|---|---|
1日 | 月 | |
2日 | 火 | |
3日 | 水 | |
4日 | 木 | |
5日 | 金 | |
6日 | 土 | |
7日 | 日 | |
8日 | 月 | |
9日 | 火 | |
10日 | 水 | |
11日 | 木 | |
12日 | 金 | |
13日 | 土 | |
14日 | 日 | |
15日 | 月 | |
16日 | 火 | |
17日 | 水 | |
18日 | 木 | |
19日 | 金 | |
20日 | 土 | |
21日 | 日 | |
22日 | 月 | |
23日 | 火 | |
24日 | 水 | |
25日 | 木 | |
26日 | 金 | |
27日 | 土 | |
28日 | 日 | |
29日 | 月 | |
30日 | 火 | |
31日 | 水 |
日 | 曜 | 行事予定 |
---|---|---|
1日 | 木 | 元旦 |
2日 | 金 | |
3日 | 土 | |
4日 | 日 | |
5日 | 月 | |
6日 | 火 | |
7日 | 水 | |
8日 | 木 | |
9日 | 金 | |
10日 | 土 | |
11日 | 日 | |
12日 | 月 | 成人の日 |
13日 | 火 | |
14日 | 水 | |
15日 | 木 | |
16日 | 金 | |
17日 | 土 | |
18日 | 日 | |
19日 | 月 | |
20日 | 火 | |
21日 | 水 | |
22日 | 木 | |
23日 | 金 | |
24日 | 土 | |
25日 | 日 | |
26日 | 月 | |
27日 | 火 | |
28日 | 水 | |
29日 | 木 | |
30日 | 金 | |
31日 | 土 |
日 | 曜 | 行事予定 |
---|---|---|
1日 | 日 | |
2日 | 月 | |
3日 | 火 | |
4日 | 水 | |
5日 | 木 | |
6日 | 金 | |
7日 | 土 | |
8日 | 日 | |
9日 | 月 | |
10日 | 火 | |
11日 | 水 | 建国記念の日 |
12日 | 木 | |
13日 | 金 | |
14日 | 土 | |
15日 | 日 | |
16日 | 月 | |
17日 | 火 | |
18日 | 水 | |
19日 | 木 | |
20日 | 金 | |
21日 | 土 | |
22日 | 日 | |
23日 | 月 | 天皇誕生日 |
24日 | 火 | |
25日 | 水 | |
26日 | 木 | |
27日 | 金 | |
28日 | 土 |
日 | 曜 | 行事予定 |
---|---|---|
1日 | 日 | |
2日 | 月 | |
3日 | 火 | |
4日 | 水 | |
5日 | 木 | |
6日 | 金 | |
7日 | 土 | |
8日 | 日 | |
9日 | 月 | |
10日 | 火 | |
11日 | 水 | |
12日 | 木 | |
13日 | 金 | |
14日 | 土 | |
15日 | 日 | |
16日 | 月 | |
17日 | 火 | |
18日 | 水 | |
19日 | 木 | |
20日 | 金 | 春分の日 |
21日 | 土 | |
22日 | 日 | |
23日 | 月 | |
24日 | 火 | |
25日 | 水 | |
26日 | 木 | |
27日 | 金 | |
28日 | 土 | |
29日 | 日 | |
30日 | 月 | |
31日 | 火 |
2024(令和6)年度
日 | 曜 | 行事予定 | 給食 |
---|---|---|---|
1日 | 月 | ||
2日 | 火 | ||
3日 | 水 | ||
4日 | 木 | ||
5日 | 金 | ||
6日 | 土 | ||
7日 | 日 | ||
8日 | 月 | 就任式,始業式 | ○ |
9日 | 火 | 入学式 | × |
10日 | 水 | ○ | |
11日 | 木 | 各種委員会 | ○ |
12日 | 金 | 部活動紹介 | ○ |
13日 | 土 | ||
14日 | 日 | ||
15日 | 月 | 全国学テアンケート(3年) | ○ |
16日 | 火 | 2,3年参観日,懇談会 | ○ |
17日 | 水 | 内科検診(1年) | ○ |
18日 | 木 | 全国学力・学習状況調査 | ○ |
19日 | 金 | ○ | |
20日 | 土 | ||
21日 | 日 | ||
22日 | 月 | ○ | |
23日 | 火 | ○ | |
24日 | 水 | 身体測定,尿検査 | ○ |
25日 | 木 | 心電図検査(1年) | ○ |
26日 | 金 | ○ | |
27日 | 土 | 4月納金引落日,尿検査(1次) | |
28日 | 日 | 尿検査(1次) | |
29日 | 月 | 昭和の日 | |
30日 | 火 | ○ |
日 | 曜 | 行事予定 | 給食 |
---|---|---|---|
1日 | 水 | ○ | |
2日 | 木 | ○ | |
3日 | 金 | 憲法記念日 | |
4日 | 土 | みどりの日 | |
5日 | 日 | こどもの日 | |
6日 | 月 | 振替休日 | |
7日 | 火 | ○ | |
8日 | 水 | ○ | |
9日 | 木 | ○ | |
10日 | 金 | ○ | |
11日 | 土 | 体育大会 | × |
12日 | 日 | ||
13日 | 月 | 振替休日 | |
14日 | 火 | × | |
15日 | 水 | 歯科検診 | ○ |
16日 | 木 | ○ | |
17日 | 金 | ○ | |
18日 | 土 | ||
19日 | 日 | ||
20日 | 月 | ○ | |
21日 | 火 | ○ | |
22日 | 水 | ○ | |
23日 | 木 | 学力の伸びを把握する調査 | ○ |
24日 | 金 | 学力の伸びを把握する調査 | ○ |
25日 | 土 | ||
26日 | 日 | ||
27日 | 月 | × | |
28日 | 火 | ○ | |
29日 | 水 | ○ | |
30日 | 木 | ○ | |
31日 | 金 | ○ |
日 | 曜 | 行事予定 | 給食 |
---|---|---|---|
1日 | 土 | 春季総体 | |
2日 | 日 | 春季総体 | |
3日 | 月 | 耳鼻科検診 | ○ |
4日 | 火 | ○ | |
5日 | 水 | 尿検査二次 | ○ |
6日 | 木 | 各種委員会 | ○ |
7日 | 金 | ○ | |
8日 | 土 | ||
9日 | 日 | ||
10日 | 月 | ○ | |
11日 | 火 | ○ | |
12日 | 水 | 生徒総会 | ○ |
13日 | 木 | ○ | |
14日 | 金 | ○ | |
15日 | 土 | ||
16日 | 日 | ||
17日 | 月 | 期末テスト発表 | ○ |
18日 | 火 | 参観日 | ○ |
19日 | 水 | 内科検診2,3年 | ○ |
20日 | 木 | ○ | |
21日 | 金 | ○ | |
22日 | 土 | ||
23日 | 日 | ||
24日 | 月 | 期末テスト | ○ |
25日 | 火 | 期末テスト | ○ |
26日 | 水 | 期末テスト | ○ |
27日 | 木 | ○ | |
28日 | 金 | ○ | |
29日 | 土 | ||
30日 | 日 |
日 | 曜 | 行事予定 | 給食 |
---|---|---|---|
1日 | 月 | ○ | |
2日 | 火 | ○ | |
3日 | 水 | ○ | |
4日 | 木 | 各種委員会 | ○ |
5日 | 金 | ○ | |
6日 | 土 | ||
7日 | 日 | ||
8日 | 月 | ○ | |
9日 | 火 | 2年チャレンジウィーク | ○ |
10日 | 水 | 2年チャレンジウィーク | ○ |
11日 | 木 | 2年チャレンジウィーク | ○ |
12日 | 金 | 校区研修 | ○ |
13日 | 土 | ||
14日 | 日 | ||
15日 | 月 | 海の日 | |
16日 | 火 | ○ | |
17日 | 水 | ○ | |
18日 | 木 | ○ | |
19日 | 金 | ○ | |
20日 | 土 | ||
21日 | 日 | ||
22日 | 月 | ○ | |
23日 | 火 | ○ | |
24日 | 水 | 三者懇談 | ○ |
25日 | 木 | 三者懇談 | ○ |
26日 | 金 | 三者懇談 | ○ |
27日 | 土 | ||
28日 | 日 | ||
29日 | 月 | 三者懇談 | ○ |
30日 | 火 | 三者懇談 | ○ |
31日 | 水 | 終業式 | ○ |
日 | 曜 | 行事予定 | 給食 |
---|---|---|---|
1日 | 木 | ||
2日 | 金 | ||
3日 | 土 | ||
4日 | 日 | ||
5日 | 月 | ||
6日 | 火 | ||
7日 | 水 | ||
8日 | 木 | ||
9日 | 金 | ||
10日 | 土 | ||
11日 | 日 | 山の日 | |
12日 | 月 | 振替休日 | |
13日 | 火 | ||
14日 | 水 | ||
15日 | 木 | ||
16日 | 金 | ||
17日 | 土 | ||
18日 | 日 | ||
19日 | 月 | ||
20日 | 火 | ||
21日 | 水 | ||
22日 | 木 | ||
23日 | 金 | ||
24日 | 土 | ||
25日 | 日 | ||
26日 | 月 | ||
27日 | 火 | ||
28日 | 水 | ||
29日 | 木 | ||
30日 | 金 | ||
31日 | 土 |
日 | 曜 | 行事予定 | 給食 |
---|---|---|---|
1日 | 日 | ||
2日 | 月 | 始業式 | ○ |
3日 | 火 | ○ | |
4日 | 水 | ○ | |
5日 | 木 | タブレットメンテナンス | ○ |
6日 | 金 | タブレットメンテナンス | ○ |
7日 | 土 | ||
8日 | 日 | ||
9日 | 月 | ○ | |
10日 | 火 | 体育館使用中止 | ○ |
11日 | 水 | ○ | |
12日 | 木 | 文化祭リハーサル | ○ |
13日 | 金 | ○ | |
14日 | 土 | ||
15日 | 日 | ||
16日 | 月 | 敬老の日 | |
17日 | 火 | ○ | |
18日 | 水 | 文化祭 | × |
19日 | 木 | ○ | |
20日 | 金 | ○ | |
21日 | 土 | ||
22日 | 日 | ||
23日 | 月 | 秋分の日 | |
24日 | 火 | ○ | |
25日 | 水 | ○ | |
26日 | 木 | ○ | |
27日 | 金 | ○ | |
28日 | 土 | ||
29日 | 日 | ||
30日 | 月 | ○ |
日 | 曜 | 行事予定 | 給食 |
---|---|---|---|
1日 | 火 | ○ | |
2日 | 水 | ○ | |
3日 | 木 | 各種委員会 | ○ |
4日 | 金 | ○ | |
5日 | 土 | ||
6日 | 日 | ||
7日 | 月 | × | |
8日 | 火 | 修学旅行① | ○ |
9日 | 水 | 修学旅行② | ○ |
10日 | 木 | 修学旅行③ | ○ |
11日 | 金 | 2年振休 | ○ |
12日 | 土 | ||
13日 | 日 | ||
14日 | 月 | スポーツの日 | |
15日 | 火 | ○ | |
16日 | 水 | ○ | |
17日 | 木 | 3年中間試験① | ○ |
18日 | 金 | 3年中間試験② | △ |
19日 | 土 | 新人総体① | |
20日 | 日 | 新人総体② | |
21日 | 月 | ○ | |
22日 | 火 | 3年自己表現(英数学館) | ○ |
23日 | 水 | 参観日 | ○ |
24日 | 木 | ○ | |
25日 | 金 | ○ | |
26日 | 土 | 新人総体③ | |
27日 | 日 | ||
28日 | 月 | ○ | |
29日 | 火 | 3年自己表現(英数学館) | ○ |
30日 | 水 | ○ | |
31日 | 木 | 1年鞆の浦校外学習 | ○ |
日 | 曜 | 行事予定 | 給食 |
---|---|---|---|
1日 | 金 | ○ | |
2日 | 土 | ||
3日 | 日 | 文化の日 | |
4日 | 月 | 振替休日 | |
5日 | 火 | ○ | |
6日 | 水 | ○ | |
7日 | 木 | ○ | |
8日 | 金 | 各種委員会 | ○ |
9日 | 土 | ||
10日 | 日 | ||
11日 | 月 | テスト発表 | ○ |
12日 | 火 | 3年生進路懇談 | ○ |
13日 | 水 | 3年生進路懇談 | ○ |
14日 | 木 | 3年生進路懇談 | ○ |
15日 | 金 | 3年生進路懇談 | ○ |
16日 | 土 | ||
17日 | 日 | ||
18日 | 月 | 期末試験① | ○ |
19日 | 火 | 期末試験② | ○ |
20日 | 水 | 期末試験③ | ○ |
21日 | 木 | 一斉研修 |
○ |
22日 | 金 | ○ | |
23日 | 土 | 勤労感謝の日 | |
24日 | 日 | ||
25日 | 月 | ○ | |
26日 | 火 | ○ | |
27日 | 水 | ○ | |
28日 | 木 | ○ | |
29日 | 金 | 3年租税教室 | ○ |
30日 | 土 |
日 | 曜 | 行事予定 | 給食 |
---|---|---|---|
1日 | 日 | ||
2日 | 月 | 各種委員会 | ○ |
3日 | 火 | ○ | |
4日 | 水 | ○ | |
5日 | 木 | ○ | |
6日 | 金 | 生徒会役員選挙 | ○ |
7日 | 土 | ||
8日 | 日 | ||
9日 | 月 | ○ | |
10日 | 火 | ○ | |
11日 | 水 | ○ | |
12日 | 木 | ○ | |
13日 | 金 | 環境整備 | ○ |
14日 | 土 | ||
15日 | 日 | ||
16日 | 月 | 環境整備 | ○ |
17日 | 火 | 三者懇談 | ○ |
18日 | 水 | 三者懇談 | ○ |
19日 | 木 | 三者懇談 | ○ |
20日 | 金 | 三者懇談 | ○ |
21日 | 土 | ||
22日 | 日 | ||
23日 | 月 | 終業式 | ○ |
24日 | 火 | ||
25日 | 水 | ||
26日 | 木 | ||
27日 | 金 | ||
28日 | 土 | ||
29日 | 日 | ||
30日 | 月 | ||
31日 | 火 |
日 | 曜 | 行事予定 | 給食 |
---|---|---|---|
1日 | 水 | 元日 | |
2日 | 木 | ||
3日 | 金 | ||
4日 | 土 | ||
5日 | 日 | ||
6日 | 月 | ||
7日 | 火 | 始業式 | ○ |
8日 | 水 | ○ | |
9日 | 木 | 各種委員会 | ○ |
10日 | 金 | ○ | |
11日 | 土 | ||
12日 | 日 | ||
13日 | 月 | 成人の日 | |
14日 | 火 | ○ | |
15日 | 水 | 3年 学年末試験① | ○ |
16日 | 木 | 3年 学年末試験② | ○ |
17日 | 金 | 3年 学年末試験③ | ○ |
18日 | 土 | ||
19日 | 日 | ||
20日 | 月 | ○ | |
21日 | 火 | ○ | |
22日 | 水 | ○ | |
23日 | 木 | ○ | |
24日 | 金 | ○ | |
25日 | 土 | 2年PTC | |
26日 | 日 | ||
27日 | 月 | ○ | |
28日 | 火 | ○ | |
29日 | 水 | 1年参観日,2年進路学習会 | ○ |
30日 | 木 | ○ | |
31日 | 金 | ○ |
日 | 曜 | 行事予定 | |
---|---|---|---|
1日 | 土 | ||
2日 | 日 | ||
3日 | 月 | ○ | |
4日 | 火 | ○ | |
5日 | 水 | ○ | |
6日 | 木 | 各種委員会 | ○ |
7日 | 金 | ○ | |
8日 | 土 | ||
9日 | 日 | ||
10日 | 月 | 1,2年学年末試験発表 | ○ |
11日 | 火 | 建国記念の日 | |
12日 | 水 | ○ | |
13日 | 木 | ○ | |
14日 | 金 | ○ | |
15日 | 土 | ||
16日 | 日 | ||
17日 | 月 | 1,2年学年末試験① | ○ |
18日 | 火 | 1,2年学年末試験② | ○ |
19日 | 水 | 1,2年学年末試験③ | ○ |
20日 | 木 | ○ | |
21日 | 金 | ○ | |
22日 | 土 | ||
23日 | 日 | 天皇誕生日 | |
24日 | 月 | 振替休日 | |
25日 | 火 | ○ | |
26日 | 水 | 公立高校一次選抜 | ○ |
27日 | 木 | 公立高校一次選抜 | ○ |
28日 | 金 | 公立高校一次選抜 | ○ |
日 | 曜 | 行事予定 |
---|---|---|
1日 | 土 | |
2日 | 日 | |
3日 | 月 | |
4日 | 火 | |
5日 | 水 | |
6日 | 木 | |
7日 | 金 | |
8日 | 土 | |
9日 | 日 | |
10日 | 月 | |
11日 | 火 | |
12日 | 水 | |
13日 | 木 | |
14日 | 金 | |
15日 | 土 | |
16日 | 日 | |
17日 | 月 | |
18日 | 火 | |
19日 | 水 | |
20日 | 木 | 春分の日 |
21日 | 金 | |
22日 | 土 | |
23日 | 日 | |
24日 | 月 | |
25日 | 火 | |
26日 | 水 | |
27日 | 木 | |
28日 | 金 |
2023(令和5)年度
日 | 曜 | 行事予定 | 給食 |
---|---|---|---|
1日 | 土 | ||
2日 | 日 | ||
3日 | 月 | ||
4日 | 火 | ||
5日 | 水 | ||
6日 | 木 | 就任式,始業式 | ○ |
7日 | 金 | 入学式 | × |
8日 | 土 | ||
9日 | 日 | ||
10日 | 月 | 2年休み明けテスト,3年診断テスト | ○ |
11日 | 火 | 1年心電図検査 | ○ |
12日 | 水 | 各種委員会 | ○ |
13日 | 木 | ○ | |
14日 | 金 | ○ | |
15日 | 土 | ||
16日 | 日 | ||
17日 | 月 | ○ | |
18日 | 火 | 全国学力・学習状況調査 | ○ |
19日 | 水 | 1年内科検診 | ○ |
20日 | 木 | 参観日・懇談会 | ○ |
21日 | 金 | ○ | |
22日 | 土 | ||
23日 | 日 | ||
24日 | 月 | ○ | |
25日 | 火 | ○ | |
26日 | 水 | 身体測定 | ○ |
27日 | 木 | 尿検査,4月納金引落 | ○ |
28日 | 金 | 尿検査 | ○ |
29日 | 土 | 昭和の日 | |
30日 | 日 |
日 | 曜 | 行事予定 | 給食 |
---|---|---|---|
1日 | 月 | ○ | |
2日 | 火 | ○ | |
3日 | 水 | 憲法記念日 | |
4日 | 木 | みどりの日 | |
5日 | 金 | こどもの日 | |
6日 | 土 | ||
7日 | 日 | ||
8日 | 月 | ○ | |
9日 | 火 | ○ | |
10日 | 水 | 体育大会リハーサル | ○ |
11日 | 木 | ○ | |
12日 | 金 | ○ | |
13日 | 土 | 体育大会 | × |
14日 | 日 | 体育大会予備日 | |
15日 | 月 | 体育大会振替休業日 | |
16日 | 火 | 弁当持参 | × |
17日 | 水 | 学力の伸びを把握する調査,歯科検診 | ○ |
18日 | 木 | 全国学テ英語「話すこと」調査(3年) | ○ |
19日 | 金 | ○ | |
20日 | 土 | ||
21日 | 日 | ||
22日 | 月 | 弁当持参 | × |
23日 | 火 | ○ | |
24日 | 水 | 尿検査2次 | ○ |
25日 | 木 | 参観日・懇談会 | ○ |
26日 | 金 | ○ | |
27日 | 土 | ||
28日 | 日 | ||
29日 | 月 | 5月納金引落日 | ○ |
30日 | 火 | 避難訓練 | ○ |
31日 | 水 | 内科検診(2,3年) | ○ |
日 | 曜 | 行事予定 | 給食 |
---|---|---|---|
1日 | 木 | ○ | |
2日 | 金 | 教育実習終了(1名) | ○ |
3日 | 土 | 春季総体 | |
4日 | 日 | 春季総体 | |
5日 | 月 | ○ | |
6日 | 火 | 各種委員会 | ○ |
7日 | 水 | 5月納金再引落日 | ○ |
8日 | 木 | 生徒総会 | ○ |
9日 | 金 | 教育実習終了(2名) | ○ |
10日 | 土 | 春季総体 | |
11日 | 日 | ||
12日 | 月 | ○ | |
13日 | 火 | ○ | |
14日 | 水 | 尿検査(予備日) | ○ |
15日 | 木 | 眼科検診 | ○ |
16日 | 金 | ○ | |
17日 | 土 | 春季送致(水泳) | |
18日 | 日 | ||
19日 | 月 | ○ | |
20日 | 火 | ○ | |
21日 | 水 | 期末テスト発表 | ○ |
22日 | 木 | ○ | |
23日 | 金 | ○ | |
24日 | 土 | ||
25日 | 日 | ||
26日 | 月 | ○ | |
27日 | 火 | 一斉研修,6月納金引落日 | ○ |
28日 | 水 | 期末テスト① | ○ |
29日 | 木 | 期末テスト② | ○ |
30日 | 金 | 期末テスト③ | ○ |
日 | 曜 | 行事予定 | 給食 |
---|---|---|---|
1日 | 土 | ||
2日 | 日 | ||
3日 | 月 | ○ | |
4日 | 火 | ○ | |
5日 | 水 | 各種委員会 | ○ |
6日 | 木 | ○ | |
7日 | 金 | ○ | |
8日 | 土 | ||
9日 | 日 | ||
10日 | 月 | ○ | |
11日 | 火 | ○ | |
12日 | 水 | ○ | |
13日 | 木 | 校区研修(1年生参観授業) | ○ |
14日 | 金 | ○ | |
15日 | 土 | ||
16日 | 日 | ||
17日 | 月 | 海の日 | |
18日 | 火 | 飲酒・喫煙防止教室 | ○ |
19日 | 水 | 自転車啓発活動 | ○ |
20日 | 木 | 環境整備 | ○ |
21日 | 金 | 環境整備 | ○ |
22日 | 土 | ||
23日 | 日 | ||
24日 | 月 | ○ | |
25日 | 火 | 三者懇談 | ○ |
26日 | 水 | 三者懇談 | ○ |
27日 | 木 | 三者懇談 | ○ |
28日 | 金 | 三者懇談 | ○ |
29日 | 土 | ||
30日 | 日 | ||
31日 | 月 | 終業式 | ○ |
日 | 曜 | 行事予定 | |
---|---|---|---|
1日 | 火 | ||
2日 | 水 | ||
3日 | 木 | ||
4日 | 金 | ||
5日 | 土 | ||
6日 | 日 | ||
7日 | 月 | 3年登校日 | |
8日 | 火 | ||
9日 | 水 | ||
10日 | 木 | ||
11日 | 金 | 山の日 | |
12日 | 土 | ||
13日 | 日 | ||
14日 | 月 | ||
15日 | 火 | ||
16日 | 水 | ||
17日 | 木 | ||
18日 | 金 | ||
19日 | 土 | ||
20日 | 日 | ||
21日 | 月 | 3年登校日 | |
22日 | 火 | 登校日 | |
23日 | 水 | 登校日 | |
24日 | 木 | ||
25日 | 金 | ||
26日 | 土 | ||
27日 | 日 | ||
28日 | 月 | 登校日 | |
29日 | 火 | ||
30日 | 水 | ||
31日 | 木 |
日 | 曜 | 行事予定 | 給食 |
---|---|---|---|
1日 | 金 | 始業式 | ○ |
2日 | 土 | ||
3日 | 日 | ||
4日 | 月 | 3年診断テスト | ○ |
5日 | 火 | ○ | |
6日 | 水 | ○ | |
7日 | 木 | ○ | |
8日 | 金 | ○ | |
9日 | 土 | ||
10日 | 日 | ||
11日 | 月 | ○ | |
12日 | 火 | ○ | |
13日 | 水 | ○ | |
14日 | 木 | ○ | |
15日 | 金 | ○ | |
16日 | 土 | ||
17日 | 日 | ||
18日 | 月 | 敬老の日 | |
19日 | 火 | ○ | |
20日 | 水 | 文化祭 | × |
21日 | 木 | ○ | |
22日 | 金 | ○ | |
23日 | 土 | 秋分の日 | |
24日 | 日 | ||
25日 | 月 | ○ | |
26日 | 火 | ○ | |
27日 | 水 | ○ | |
28日 | 木 | ○ | |
29日 | 金 | ○ | |
30日 | 土 | 福山市新人総体 |
日 | 曜 | 行事予定 | 給食 |
---|---|---|---|
1日 | 日 | 福山新人総体 | |
2日 | 月 | × | |
3日 | 火 | ○ | |
4日 | 水 | 自由参観日 | ○ |
5日 | 木 | 自由参観日,各種委員会 | ○ |
6日 | 金 | 自由参観日 | ○ |
7日 | 土 | 福山新人総体 | |
8日 | 日 | ||
9日 | 月 | スポーツの日 | |
10日 | 火 | ○ | |
11日 | 水 | テスト2週間前発表 | ○ |
12日 | 木 | ○ | |
13日 | 金 | ○ | |
14日 | 土 | ||
15日 | 日 | ||
16日 | 月 | ○ | |
17日 | 火 | ○ | |
18日 | 水 | ○ | |
19日 | 木 | 中間テスト1日目 | ○ |
20日 | 金 | 中間テスト2日目 | ○ |
21日 | 土 | ||
22日 | 日 | ||
23日 | 月 | ○ | |
24日 | 火 | ○ | |
25日 | 水 | ○ | |
26日 | 木 | ○ | |
27日 | 金 | ○ | |
28日 | 土 | 2年生登校日(半日) | |
29日 | 日 | 2年生修学旅行① | |
30日 | 月 | 2年生修学旅行② | ○ |
31日 | 火 | 2年生修学旅行③ | ○ |
日 | 曜 | 行事予定 | 給食 |
---|---|---|---|
1日 | 水 | あいさつ運動,2年振休 | ○ |
2日 | 木 | 2年振休,1年校外学習(鞆の浦) | ○(1年×) |
3日 | 金 | 文化の日 | |
4日 | 土 | ||
5日 | 日 | ||
6日 | 月 | 2年午後振休 | ○ |
7日 | 火 | 3年広島県英語「話すこと」調査,10月納金引落日 | ○ |
8日 | 水 | 各種委員会 | ○ |
9日 | 木 | ○ | |
10日 | 金 | ○ | |
11日 | 土 | ||
