学校紹介Introduction
生徒数
| 生徒数 | |||
|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 1年 | 48 | 44 | 92 |
| 2年 | 46 | 59 | 105 |
| 3年 | 43 | 42 | 85 |
| 合計 | 137 | 145 | 282 |
※2026年(令和8年度)5月1日現在
| 生徒数推移 | |
|---|---|
| 2010年度 (平成22年度) | 312人 |
| 2011年度 (平成23年度) | 315人 |
| 2012年度 (平成24年度) | 306人 |
| 2013年度 (平成25年度) | 299人 |
| 2014年度 (平成26年度) | 315人 |
| 2015年度 (平成27年度) | 306人 |
| 2016年度 (平成28年度) | 325人 |
| 2017年度 (平成29年度) | 306人 |
| 2018年度 (平成30年度) | 317人 |
| 2019年度 (令和元年度) | 335人 |
| 2020年度 (令和2年度) | 317人 |
| 2021年度 (令和3年度) | 335人 |
| 2022年度 (令和4年度) | 327人 |
| 2023年度 (令和5年度) | 323人 |
| 2024年度 (令和6年度) | 298人 |
| 2025年度 (令和7年度) | 293人 |
| 2026年度 (令和8年度) | 282人 |
