行事予定Schedule
月別行事予定
2025(令和7)年度
| 日 | 曜 | 行事予定 |
|---|---|---|
| 1日 | 火 | |
| 2日 | 水 | |
| 3日 | 木 | |
| 4日 | 金 | |
| 5日 | 土 | |
| 6日 | 日 | |
| 7日 | 月 | 始業準備(6年) |
| 8日 | 火 | 就任式・始業式① 入学式準備⑤ |
| 9日 | 水 | 入学式9:30~ |
| 10日 | 木 | 通学班会② 一斉下校 |
| 11日 | 金 | 委員会活動⑥ |
| 12日 | 土 | |
| 13日 | 日 | |
| 14日 | 月 | 高学年:身体測定・聴力検査 |
| 15日 | 火 | 諸費引き落とし日(1回目) 低学年:身体測定・聴力検査 |
| 16日 | 水 | 低学年:視力検査 太鼓指導③④(6年) |
| 17日 | 木 | 全国学力・学習状況調査(6年) 耳鼻科検診13:30~ |
| 18日 | 金 | ALT①6年②3年③4年④5年 給食6年 高学年:視力検査 授業参観・懇談・PTA総会 |
| 19日 | 土 | |
| 20日 | 日 | |
| 21日 | 月 | |
| 22日 | 火 | |
| 23日 | 水 | 1年生を迎える会③④ 内科検診13:00~ |
| 24日 | 木 | ALT②5年③3年④4年 給食5年 ⑤6年 太鼓指導③④(6年)歯科検診13:30~ |
| 25日 | 金 | 諸費引き落とし日(2回目) クラブ活動⑥ |
| 26日 | 土 | |
| 27日 | 日 | |
| 28日 | 月 | 大門中学校区全体研修 |
| 29日 | 火 | 昭和の日 |
| 30日 | 水 |
| 日 | 曜 | 行事予定 |
|---|---|---|
| 1日 | 木 | 避難訓練② |
| 2日 | 金 | 委員会活動⑥ |
| 3日 | 土 | 憲法記念日 |
| 4日 | 日 | みどりの日 |
| 5日 | 月 | こどもの日 |
| 6日 | 火 | 振替休日 |
| 7日 | 水 | 太鼓指導(6年)③④ |
| 8日 | 木 | 一斉下校 |
| 9日 | 金 | 運動場ライン引き 交通安全教室②1年③3年 |
| 10日 | 土 | |
| 11日 | 日 | |
| 12日 | 月 | 諸費引落日(1回目) 1年心電図 9:00~ 先生聞いてね(~5/16) |
| 13日 | 火 | 運動会練習開始 3年校内研修 |
| 14日 | 水 | 太鼓指導(6年)③④ 図書ボランティア読み聞かせ |
| 15日 | 木 | 眼科検診14:30~ |
| 16日 | 金 | |
| 17日 | 土 | ばら祭り |
| 18日 | 日 | ばら祭り |
| 19日 | 月 | |
| 20日 | 火 | 諸費引落日(2回目) 運動会全体練習① |
| 21日 | 水 | 運動会全体練習① |
| 22日 | 木 | 国際音楽祭(5年)10:00~11:00 太鼓指導(6年)③④ |
| 23日 | 金 | 運動会準備 前日打合せ⑤ |
| 24日 | 土 | |
| 25日 | 日 | 学区民体育祭(予備日 6月1日) |
| 26日 | 月 | 振替休業日 給食中止 |
| 27日 | 火 | |
| 28日 | 水 | 新体力テスト②③ 尿検査1回目① 学校関係者評価委員会 (大門中) |
| 29日 | 木 | 尿検査1回目② |
| 30日 | 金 | クラブ活動⑥ |
| 31日 | 土 |
| 日 | 曜 | 行事予定 |
|---|---|---|
| 1日 | 日 | 運動会予備日 |
| 2日 | 月 | 弁当持参 ALT①6年②5年③1年④4年 給食1年 ⑤3年 面談週間(掃除なし)(~6/6) |
| 3日 | 火 | 美術館プロジェクト(4年) |
| 4日 | 水 | 琴教室(14:45~) 図書ボランティア読み聞かせ |
| 5日 | 木 | 一斉下校 |
| 6日 | 金 | 委員会活動⑥ |
| 7日 | 土 | |
| 8日 | 日 | 資源回収① |
| 9日 | 月 | 囲碁・将棋教室(14:45~) スクールカウンセラー来校(10:00~13:00) 掃除点検週間(~6/13) |
| 10日 | 火 | 諸費引落とし日(1回目) |
| 11日 | 水 | 水浴訓練(かがやき学級) |
| 12日 | 木 | 授業参観 尿検査2回目 5年PTC③④ ALT①4年②3年④5年 給食6年 ⑤6年 |
| 13日 | 金 | |
| 14日 | 土 | |
| 15日 | 日 | |
| 16日 | 月 | |
| 17日 | 火 | ALT①4年②2年③3年④6年 給食5年 ⑤5年 |
| 18日 | 水 | 琴教室(14:45~) |
| 19日 | 木 | 5年授業研⑤ |
| 20日 | 金 | 諸費引落とし日(2回目) クラブ活動⑥ |
| 21日 | 土 | |
| 22日 | 日 | |
| 23日 | 月 | 囲碁・将棋教室(14:45~) |
| 24日 | 火 | |
| 25日 | 水 | ALT②3年③6年④4年 給食1年 ⑤5年 |
| 26日 | 木 | 野外活動(5年)1日目 1年生PTC(給食試食会) |
| 27日 | 金 | 野外活動(5年)2日目 |
| 28日 | 土 | |
| 29日 | 日 | |
| 30日 | 月 |
| 日 | 曜 | 行事予定 |
|---|---|---|
| 1日 | 火 | 盆踊り練習(3年)8:20~9:20 学級力アンケート(~7/4) |
| 2日 | 水 | 校区研(授業・部会)野々浜小 琴教室(14:45~) |
| 3日 | 木 | ALT②6年③4年④3年 給食3年 ⑤5年 |
| 4日 | 金 | わくわくタイム(おりづる集会) 委員会活動⑥ |
| 5日 | 土 | |
| 6日 | 日 | |
| 7日 | 月 | ALT②5年③3年④4年 給食2年 ⑤6年 囲碁・将棋教室(14:45~)拠点校初任者指導 図書の本返却(~7/11) |
| 8日 | 火 | 拠点校初任者指導 |
| 9日 | 水 | 水浴訓練(かがやき) |
| 10日 | 木 | 通学班会(朝) 一斉下校 諸費引落とし(1回目) |
| 11日 | 金 | クラブ活動⑥ |
| 12日 | 土 | |
| 13日 | 日 | |
| 14日 | 月 | スクールカウンセラー来校 囲碁・将棋教室(14:45~) |
| 15日 | 火 | 個人懇談 |
| 16日 | 水 | 個人懇談 琴教室(14:45~) ALT①3年②5年③6年④4年 給食4年 |
| 17日 | 木 | 個人懇談 |
| 18日 | 金 | 1学期終業式 |
| 19日 | 土 | |
| 20日 | 日 | |
| 21日 | 月 | 海の日 |
| 22日 | 火 | |
| 23日 | 水 | |
| 24日 | 木 | |
| 25日 | 金 | |
| 26日 | 土 | |
| 27日 | 日 | |
| 28日 | 月 | |
| 29日 | 火 | |
| 30日 | 水 | 太鼓練習(6年) |
| 31日 | 木 | 教育フォーラム |
| 日 | 曜 | 行事予定 |
|---|---|---|
| 1日 | 金 | |
| 2日 | 土 | |
| 3日 | 日 | 盆踊り大会 |
| 4日 | 月 | |
| 5日 | 火 | |
| 6日 | 水 | |
| 7日 | 木 | |
| 8日 | 金 | |
| 9日 | 土 | |
| 10日 | 日 | |
| 11日 | 月 | 山の日 |
| 12日 | 火 | 一斉閉庁日 |
| 13日 | 水 | 一斉閉庁日 |
| 14日 | 木 | 一斉閉庁日 |
| 15日 | 金 | 学校閉庁日 |
| 16日 | 土 | |
| 17日 | 日 | |
| 18日 | 月 | |
| 19日 | 火 | 全校登校日 |
| 20日 | 水 | |
| 21日 | 木 | |
| 22日 | 金 | |
| 23日 | 土 | |
| 24日 | 日 | |
| 25日 | 月 | 2学期始業式・一斉下校 |
| 26日 | 火 | 拠点校指導 |
| 27日 | 水 | 委員会活動⑥ |
| 28日 | 木 | 通学班会(朝) 一斉下校 |
| 29日 | 金 | 水泳(ルネサンス) |
| 30日 | 土 | |
| 31日 | 日 |
| 日 | 曜 | 行事予定 |
|---|---|---|
| 1日 | 月 | 身体測定(~9/5) |
| 2日 | 火 | 拠点校指導 |
| 3日 | 水 | 読み聞かせ(朝) 琴教室(14:45~) |
| 4日 | 木 | 保幼小連絡会(野々浜小) 4年生出前授業③④ |
| 5日 | 金 | 水泳(ルネサンス) |
| 6日 | 土 | |
| 7日 | 日 | PTA大門ブロック球技大会 |
| 8日 | 月 | 囲碁・将棋教室(14:45~) 教育実習開始 |
| 9日 | 火 | 教育相談②9:30~ |
| 10日 | 水 | 諸費引落とし(1回目) |
| 11日 | 木 | Study Week!!期間(~9/20) |
| 12日 | 金 | 水泳(ルネサンス) |
| 13日 | 土 | |
| 14日 | 日 | |
| 15日 | 月 | 敬老の日 |
| 16日 | 火 | 拠点校指導 ハローズ見学(3年) |
| 17日 | 水 | |
| 18日 | 木 | |
| 19日 | 金 | 水泳(ルネサンス) |
| 20日 | 土 | |
| 21日 | 日 | |
| 22日 | 月 | 諸費引落とし(2回目) スクールカウンセラー来校 囲碁・将棋教室(14:45~) 新入生教育相談②9:30~ |
| 23日 | 火 | 秋分の日 |
| 24日 | 水 | 琴教室(14:45~) ハローズ見学予備日(3年) |
| 25日 | 木 | 修学旅行(1日目) |
| 26日 | 金 | 修学旅行(2日目) 水泳(ルネサンス) |
| 27日 | 土 | |
| 28日 | 日 | 資源回収② 裏門清掃 |
| 29日 | 月 | |
| 30日 | 火 | 社会見学(5年) 拠点校指導 |
| 日 | 曜 | 行事予定 |
|---|---|---|
| 1日 | 水 | 委員会活動⑥ 琴教室(14:45~) 朝 読み聞かせ(図書ボランティア)全学年 |
| 2日 | 木 | 音楽宅配便②(3・4年) 一斉下校 |
| 3日 | 金 | ルネサンス(水泳) |
| 4日 | 土 | |
| 5日 | 日 | |
| 6日 | 月 | 囲碁・将棋教室(14:45~) |
| 7日 | 火 | 代表委員会(大休憩) |
| 8日 | 水 | 社会見学(1・2年) 琴教室(14:45~) |
| 9日 | 木 | 社会見学(3・4年) |
| 10日 | 金 | 諸費引き落とし(1回目) クラブ活動⑥ ののはまこどもえん運動会準備15:00~ |
| 11日 | 土 | ののはまこどもえん運動会 厳島神社前夜祭 |
| 12日 | 日 | 厳島神社祭り |
| 13日 | 月 | スポーツの日 |
| 14日 | 火 | 掃除点検週間(~10/17) |
| 15日 | 水 | 水浴訓練(かがやき) 琴教室(14:45~) アンネのバラ出前授業③④(4年) |
| 16日 | 木 | 就学時健康診断13:30~ |
| 17日 | 金 | 校区研(旭丘小学校) |
| 18日 | 土 | |
| 19日 | 日 | ふれあい文化祭 |
| 20日 | 月 | 諸費引き落とし(2回目) 民生委員さん学校訪問② 先生きいてね週間(~10/24) |
| 21日 | 火 | 町たんけん①②(2年) |
| 22日 | 水 | |
| 23日 | 木 | 授業参観・学級懇談会 |
| 24日 | 金 | クラブ活動⑥ 1・2年芋ほり体験 |
| 25日 | 土 | 裏門清掃 |
| 26日 | 日 | |
| 27日 | 月 | スクールカウンセラー来校 囲碁・将棋教室(14:45~) いもほり予備日 |
| 28日 | 火 | |
| 29日 | 水 | ひな壇設置(放課後) |
| 30日 | 木 | 校内研修(かがやき1組 下校時刻14:50)町たんけん⑤(2年) |
| 31日 | 金 | 楽器移動(放課後) 体育館団体貸し出し使用禁止 |
| 日 | 曜 | 行事予定 |
|---|---|---|
| 1日 | 土 | 陸上記録会 |
| 2日 | 日 | |
| 3日 | 月 | 文化の日 |
| 4日 | 火 | 市内一斉挨拶運動 学習発表会練習開始 拠点校指導 |
| 5日 | 水 | 避難訓練(大休憩) 琴教室(14:45~) |
| 6日 | 木 | 一斉下校 study week期間(~11/15) |
| 7日 | 金 | 委員会活動⑥ |
| 8日 | 土 | |
| 9日 | 日 | 広島県知事選挙 |
| 10日 | 月 | 諸費引落とし(1回目) スクールカウンセラー来校 囲碁・将棋教室(14:45~) |
| 11日 | 火 | 拠点校指導 |
| 12日 | 水 | 脳科学講演会(10:30~11:30) |
| 13日 | 木 | 校内発表会(リハーサル)②③ |
| 14日 | 金 | 学習発表会準備 |
| 15日 | 土 | 学習発表会 |
| 16日 | 日 | |
| 17日 | 月 | 振替休日 |
| 18日 | 火 | 拠点校指導 |
| 19日 | 水 | 琴教室(14:45~) |
| 20日 | 木 | 諸費引落とし(2回目) 校内研修 1年生算数 |
| 21日 | 金 | とんど聞きとり学習③④(3年) |
| 22日 | 土 | |
| 23日 | 日 | 勤労感謝の日 学区自主防災訓練 |
| 24日 | 月 | 振替休日 |
| 25日 | 火 | マラソン試走 学校関係者評価会議(旭丘) |
| 26日 | 水 | 囲碁・将棋教室(14:45~) おいもパーティー②(1年)③(2年) 図工部会研究授業⑤(3年) |
| 27日 | 木 | マラソン試走 |
| 28日 | 金 | クラブ活動⑥ |
| 29日 | 土 | 裏門清掃 |
| 30日 | 日 | Eスポーツ |
| 日 | 曜 | 行事予定 |
|---|---|---|
| 1日 | 月 | |
| 2日 | 火 | |
| 3日 | 水 | |
| 4日 | 木 | |
| 5日 | 金 | |
| 6日 | 土 | |
| 7日 | 日 | |
| 8日 | 月 | |
| 9日 | 火 | |
| 10日 | 水 | |
| 11日 | 木 | |
| 12日 | 金 | |
| 13日 | 土 | |
| 14日 | 日 | |
| 15日 | 月 | |
| 16日 | 火 | |
| 17日 | 水 | |
| 18日 | 木 | |
| 19日 | 金 | |
| 20日 | 土 | |
| 21日 | 日 | |
| 22日 | 月 | |
| 23日 | 火 | |
| 24日 | 水 | |
| 25日 | 木 | |
| 26日 | 金 | |
| 27日 | 土 | |
| 28日 | 日 | |
| 29日 | 月 | |
| 30日 | 火 | |
| 31日 | 水 |
| 日 | 曜 | 行事予定 |
|---|---|---|
| 1日 | 木 | 元旦 |
| 2日 | 金 | |
| 3日 | 土 | |
| 4日 | 日 | |
| 5日 | 月 | |
| 6日 | 火 | |
| 7日 | 水 | |
| 8日 | 木 | |
| 9日 | 金 | |
| 10日 | 土 | |
| 11日 | 日 | |
| 12日 | 月 | 成人の日 |
| 13日 | 火 | |
| 14日 | 水 | |
| 15日 | 木 | |
| 16日 | 金 | |
| 17日 | 土 | |
| 18日 | 日 | |
| 19日 | 月 | |
| 20日 | 火 | |
| 21日 | 水 | |
| 22日 | 木 | |
| 23日 | 金 | |
| 24日 | 土 | |
| 25日 | 日 | |
| 26日 | 月 | |
| 27日 | 火 | |
| 28日 | 水 | |
| 29日 | 木 | |
| 30日 | 金 | |
| 31日 | 土 |
| 日 | 曜 | 行事予定 |
|---|---|---|
| 1日 | 日 | |
| 2日 | 月 | |
| 3日 | 火 | |
| 4日 | 水 | |
| 5日 | 木 | |
| 6日 | 金 | |
| 7日 | 土 | |
| 8日 | 日 | |
| 9日 | 月 | |
| 10日 | 火 | |
| 11日 | 水 | 建国記念の日 |
| 12日 | 木 | |
| 13日 | 金 | |
| 14日 | 土 | |
| 15日 | 日 | |
| 16日 | 月 | |
| 17日 | 火 | |
| 18日 | 水 | |
| 19日 | 木 | |
| 20日 | 金 | |
| 21日 | 土 | |
| 22日 | 日 | |
| 23日 | 月 | 天皇誕生日 |
| 24日 | 火 | |
| 25日 | 水 | |
| 26日 | 木 | |
| 27日 | 金 | |
| 28日 | 土 |
| 日 | 曜 | 行事予定 |
|---|---|---|
| 1日 | 日 | |
| 2日 | 月 | |
| 3日 | 火 | |
| 4日 | 水 | |
| 5日 | 木 | |
| 6日 | 金 | |
| 7日 | 土 | |
| 8日 | 日 | |
| 9日 | 月 | |
| 10日 | 火 | |
| 11日 | 水 | |
| 12日 | 木 | |
| 13日 | 金 | |
| 14日 | 土 | |
| 15日 | 日 | |
| 16日 | 月 | |
| 17日 | 火 | |
| 18日 | 水 | |
| 19日 | 木 | |
| 20日 | 金 | 春分の日 |
| 21日 | 土 | |
| 22日 | 日 | |
| 23日 | 月 | |
| 24日 | 火 | |
| 25日 | 水 | |
| 26日 | 木 | |
| 27日 | 金 | |
| 28日 | 土 | |
| 29日 | 日 | |
| 30日 | 月 | |
| 31日 | 火 |
