教育課程
| 区 分 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 |
|---|---|---|---|
| 国語 | 140 | 140 | 105 |
| (毛筆) | (13) | (13) | (6) |
| (硬筆) | (7) | (7) | (4) |
| 社会 | 105 | 105 | 140 |
| (地理) | (55) | (60) | - |
| (歴史) | (50) | (45) | (40) |
| (公民) | - | - | (100) |
| 数学 | 140 | 105 | 140 |
| 理科 | 105 | 140 | 140 |
| 音楽 | 45 | 35 | 35 |
| 美術 | 45 | 35 | 35 |
| 保健体育 | 105 | 105 | 105 |
| (体育) | (91) | (89) | (87) |
| (保健) | (14) | (16) | (18) |
| 技術・家庭 | 70 | 70 | 35 |
| (技術) | (35) | (35) | (18) |
| (家庭) | (35) | (35) | (17) |
| 外国語(英語) | 140 | 140 | 140 |
| 各教科計 | 895 | 875 | 875 |
| 道徳 | 35 | 35 | 35 |
| 総合的な学習の時間 | 50 | 70 | 70 |
| 特別活動(学級活動) | 35 | 35 | 35 |
| 計 | 1015 | 1015 | 1015 |
| 学校行事 | 38 | 53 | 40 |
| 生徒会活動 | 7 | 7 | 7 |
| 教科等外 | 0 | 0 | 4 |
| 総計 | 1060 | 1075 | 1066 |
PDFはこちら
