日課表
| 通常日課 | 研修日日程 | |
|---|---|---|
| 朝の会 | 8:25~ 8:35 | 8:25~ 8:35 | 
| 1校時 | 8:35~ 9:20 | 8:35~ 9:20 | 
| 2校時 | 9:25~10:10 | 9:25~10:10 | 
| 大休憩 | 10:10~10:30 | 10:10~10:30 | 
| 3校時 | 10:30~11:15 | 10:30~11:15 | 
| 4校時 | 11:20~12:05 | 11:20~12:05 | 
| 給食 | 12:05~12:45 | 12:05~12:45 | 
| 昼休憩 | 12:45~13:05 | 下校準備 12:45~13:00 | 
| 掃除 | 13:05~13:20 | |
| スキルアップタイム | 13:25~13:40 | |
| 4校時授業日 下校 | 14:00 | |
| 5校時 | 13:40~14:25 | 13:00~13:45 | 
| 5校時授業日 下校 | 14:40 | 13:50 | 
| 6校時 | 14:30~15:15 | 14:00~14:45 | 
| 6校時授業日 下校 | 15:30 | 14:50 | 
※クラブ活動・委員会の日
6校時 14:40~15:25(下校15:30)

