1873年 | 明治 6 年 | 品治郡新市村立新市小学校 |
1887年 | 明治 20 年 | 品治第三尋常小学校 |
1891年 | 明治 24 年 | 品治郡新市村立新市簡易小学校 |
1895年 | 明治 28 年 | 品治郡新市村立新市尋常高等小学校 |
1896年 | 明治 29 年 | 新市尋常小学校 |
1917年 | 大正 6 年 | 新市尋常高等小学校 |
1941年 | 昭和 16 年 | 新市国民学校 |
1947年 | 昭和 22 年 | 新市町立新市小学校 |
1965年 | 昭和 40 年 | プール及び付属設備設置 |
1969年 | 昭和 44 年 | 新市小学校新校舎完成 |
1971年 | 昭和 46 年 | 校舎改築工事,屋内運動場新築工事落成 |
1975年 | 昭和 50 年 | 校舎増築(現在の北館) |
1980年 | 昭和 55 年 | 校舎増築(現在の本館東側) |
木造北校舎除去,跡地は学級園 | ||
1992年 | 平成 4 年 | 体育館屋根葺き替え工事 |
1995年 | 平成 7 年 | 下水工事,大規模改修工事 |
1997年 | 平成 9 年 | 理科室改修工事 |
1998年 | 平成 10 年 | プール循環器取替え工事 |
2001年 | 平成 13 年 | 体育館横トイレの改修工事 |
パソコン設置(パソコン教室に11 台) | ||
2002年 | 平成 14 年 | 体育館ステージ壁の張替え工事 |
2003年 | 平成 15 年 | 福山市立新市小学校と名称変更 |
公開研究会(道徳・算数) | ||
2004年 | 平成 16 年 | 地域子ども教室推進事業開始,公開研究会(算数) |
2005年 | 平成 17 年 | 特別支援学級新設,屋内運動場改修工事 |
第65回全国教育美術展学校賞受賞公開研究会(算数) | ||
第25回福山市陸上記録会400mリレー男子の部優勝 | ||
2006年 | 平成 18 年 | プール改築工事 |
2007年 | 平成 19 年 | 第67回全国教育美術展学校賞受賞,公開研究会(算数) |
平成19 年度学校歯科保健努力賞受賞 | ||
第27回福山市陸上記録会400mリレー女子の部優勝 | ||
学校田完成【クワイ・稲の栽培】 | ||
第68回教育美術奨励賞受賞,公開研究会(総合・算数) | ||
2008年 | 平成 20 年 | 農林水産省「教育ファーム推進事業」指定 |
文部科学省「豊かな体験推進事業」指定 | ||
2009年 | 平成 21 年 | 第29回福山市陸上記録会400mリレー男子の部優勝 |
2010年 | 平成22年 | 公開研究会「新市っ子学びのフェスタ」新市公民館大ホールで開催 |
2011年 | 平成23年 | 体育館耐震化工事 |
2012年 | 平成24年 | 第9回広島県小学校「総合的な学習の時間」研究大会 |
(福山市大会)開催 福山市環境推進指定校 | ||
2013年 | 平成25年 | 第33回福山市陸上記録会400mリレー男子の部優勝 |
2014年 | 平成26年 | 国立教育政策研究所 平成26年度教育課程研究指定校 |
2015年 | 平成27年 | 本館耐震化工事 |
2016年 | 平成28年 | 第36回福山市陸上記録会400mリレー男子の部優勝 |
第8回ふくやま子ども「生きる」美術展学校賞受賞 | ||
2017年 | 平成29年 | よい歯の学校表彰優良校受賞 |
平成29年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰文部科学大臣賞受賞 | ||
ふくやま環境賞受賞 | ||
第9回ふくやま子ども「生きる」美術展学校賞受賞 | ||
2018年 | 平成30年 | 本館東側耐震工事 |
教科や学年の枠を超えた教育課程の編成・実践パイロット校事業指定校 | ||
福山学校元気大賞(優秀賞・部門賞(3部門))受賞 | ||
2019年 | 令和元年 | 教科や学年の枠を超えた教育課程の編成・実践パイロット校事業指定校 |
第11回ふくやま子ども「生きる」美術展学校賞受賞 | ||
福山学校元気大賞(大賞)受賞 | ||
2020年 | 令和2年 | 教科や学年の枠を超えた教育課程の編成・実施パイロット校事業指定校 |
2021年 | 令和3年 | 広島県教育委員会「キャリア教育の充実を核としたカリキュラム開発 |
事業」指定(新市中央中学校区):3年間指定事業 | ||
2024年 | 令和6年 | 南校舎外壁改修工事 校内フリースクール設置 |
学校紹介School Guide
沿革史