児童数・学級数
2026年(令和8年)5月1日現在
| 学年 | 男 | 女 | 計 | 学級数 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 14 | 11 | 25 | 1 |
| 2年 | 13 | 18 | 31 | 1 |
| 3年 | 14 | 17 | 31 | 1 |
| 4年 | 14 | 17 | 31 | 1 |
| 5年 | 17 | 22 | 39 | 2 |
| 6年 | 24 | 19 | 43 | 2 |
| 特別支援 | 18 | 10 | 28 | 4 |
| 合計 | 114 | 114 | 228 | 12 |
通級指導教室と児童数
2026年(令和8年)5月1日現在
| 学年 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 言語通級① | 11 | 9 | 20 |
| 言語通級② | 9 | 10 | 19 |
| 情緒通級① | 6 | 6 | 12 |
| 情緒通級② | 9 | 4 | 13 |
| 合計 | 35 | 29 | 64 |
