児童数・学級数
2025年(令和7年)5月1日現在
| 学年 | 男 | 女 | 計 | 学級数 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 15 | 17 | 32 | 1 |
| 2年 | 13 | 18 | 31 | 1 |
| 3年 | 13 | 17 | 30 | 1 |
| 4年 | 16 | 20 | 36 | 2 |
| 5年 | 23 | 19 | 42 | 2 |
| 6年 | 19 | 13 | 32 | 1 |
| 特別支援 | 17 | 11 | 28 | 4 |
| 合計 | 116 | 115 | 231 | 12 |
通級指導教室と児童数
2025年(令和7年)5月1日現在
| 学年 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 言語通級① | 7 | 11 | 18 |
| 言語通級② | 9 | 9 | 18 |
| 情緒通級① | 12 | 7 | 19 |
| 情緒通級② | 16 | 4 | 20 |
| 合計 | 44 | 31 | 75 |
