令和6年9月1日現在
学年 |
児童数 | 学級数 |
||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||
| 1 | 20 | 17 | 37 | 2 |
| 2 | 21 | 21 | 42 | 2 |
| 3 | 17 | 16 | 33 | 1 |
| 4 | 20 | 22 | 42 | 2 |
| 5 | 21 | 19 | 40 | 2 |
| 6 | 17 | 17 | 34 | 1 |
| 特別 支援 学級 |
18 | 6 | 24 | 4 |
| 計 | 134 | 118 | 252 | 14 |
児童数の推移
電話: 084-951-1043
FAX: 084-951-3619
〒720-0843 福山市赤坂町赤坂312番地1
学級編制
令和6年9月1日現在
学年 |
児童数 | 学級数 |
||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||
| 1 | 20 | 17 | 37 | 2 |
| 2 | 21 | 21 | 42 | 2 |
| 3 | 17 | 16 | 33 | 1 |
| 4 | 20 | 22 | 42 | 2 |
| 5 | 21 | 19 | 40 | 2 |
| 6 | 17 | 17 | 34 | 1 |
| 特別 支援 学級 |
18 | 6 | 24 | 4 |
| 計 | 134 | 118 | 252 | 14 |
児童数の推移