| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 307 | 317 | 247 | 247 | 177 | 177 |
| 社会 | 70 | 90 | 100 | 105 | ||
| 算数 | 137 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 理科 | 90 | 105 | 105 | 105 | ||
| 生活 | 102 | 105 | ||||
| 音楽 | 68 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 |
| 図画 工作 |
68 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 |
| 家庭 | 60 | 55 | ||||
| 体育 | 102 | 105 | 105 | 105 | 90 | 90 |
| 道徳 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 特別 活動 |
34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 総合的 な学習 |
70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 外国語 活動 |
35 | 35 | 70 | 70 | ||
| 年間授 業時数 |
852 | 914 | 984 | 1019 | 1020 | 1020 |
| クラブ 活動 |
6 | 6 | 6 | |||
| 学校 行事 |
29 | 28 | 30 | 30 | 35 | 30 |
| 児童会 行事 |
4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 |
| 教科 等外 |
8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 |
| 総計 | 893 | 951 | 1024 | 1064 | 1083 | 1079 |
教育計画School Plan
教育課程
