生徒数・学級編制
令和8年4月1日現在
| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1R | 17 | 20 | 18 | 17 | 18 | 20 |
| 2R | 18 | 15 | 19 | 17 | 19 | 18 |
| 3R | 17 | 15 | 20 | 17 | 18 | 19 |
| 4R | 17 | 16 | 0 | 0 | 19 | 21 |
| 5R (知的) |
0 | 3 | 1 | 2/td> | 0 | 0 |
| 6R (知的) |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 7R (自・情) |
1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8R (自・情) |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 計 | 69 | 62 | 59 | 51 | 74 | 78 |
| 学年計 | 131 | 110 | 152 | |||
| 総計 | 416 | |||||
