生徒数・学級編制
令和6年5月9日現在
| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1R | 18 | 19 | 15 | 22 | 19 | 17 |
| 2R | 17 | 21 | 16 | 22 | 19 | 17 |
| 3R | 19 | 18 | 15 | 20 | 19 | 18 |
| 4R | 18 | 20 | 15 | 21 | 19 | 17 |
| 5R (知的) |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6R (知的) |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7R (自・情) |
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8R (自・情) |
1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 9R (自・情) |
4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 計 | 78 | 85 | 70 | 87 | 78 | 73 |
| 学年計 | 163 | 157 | 151 | |||
| 総計 | 471 | |||||
