行事予定
2026(令和8)年度 月別行事予定
8月
| 日 | 曜 | 行事予定 |
|---|---|---|
| 1日 | 土 | |
| 2日 | 日 | |
| 3日 | 月 | |
| 4日 | 火 | 県吹奏楽コンクール |
| 5日 | 水 | 東部地区中学校吹奏楽祭り |
| 6日 | 木 | 登校日 |
| 7日 | 金 | |
| 8日 | 土 | |
| 9日 | 日 | |
| 10日 | 月 | |
| 11日 | 火 | 山の日 |
| 12日 | 水 | |
| 13日 | 木 | |
| 14日 | 金 | |
| 15日 | 土 | |
| 16日 | 日 | |
| 17日 | 月 | |
| 18日 | 火 | |
| 19日 | 水 | |
| 20日 | 木 | 1・2年補充学習,3年授業日 |
| 21日 | 金 | 済美中学校オープンスクール |
| 22日 | 土 | |
| 23日 | 日 | |
| 24日 | 月 | |
| 25日 | 火 | 始業式 |
| 26日 | 水 | |
| 27日 | 木 | |
| 28日 | 金 | |
| 29日 | 土 | |
| 30日 | 日 | |
| 31日 | 月 |
9月
| 日 | 曜 | 行事予定 |
|---|---|---|
| 1日 | 火 | |
| 2日 | 水 | |
| 3日 | 木 | |
| 4日 | 金 | |
| 5日 | 土 | |
| 6日 | 日 | |
| 7日 | 月 | |
| 8日 | 火 | |
| 9日 | 水 | |
| 10日 | 木 | |
| 11日 | 金 | |
| 12日 | 土 | |
| 13日 | 日 | |
| 14日 | 月 | |
| 15日 | 火 | |
| 16日 | 水 | |
| 17日 | 木 | |
| 18日 | 金 | |
| 19日 | 土 | |
| 20日 | 日 | |
| 21日 | 月 | 敬老の日 |
| 22日 | 火 | 国民の休日 |
| 23日 | 水 | 秋分の日 |
| 24日 | 木 | |
| 25日 | 金 | |
| 26日 | 土 | |
| 27日 | 日 | |
| 28日 | 月 | |
| 29日 | 火 | |
| 30日 | 水 |