| 区分 | 年間総授業時数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | ||
| 教科 | 国語 | 140 | 140 | 105 |
| 社会 | 105 | 105 | 140 | |
| 数学 | 140 | 105 | 140 | |
| 理科 | 105 | 140 | 140 | |
| 音楽 | 45 | 35 | 35 | |
| 美術 | 45 | 35 | 35 | |
| 保健体育 | 105 | 105 | 105 | |
| 技術・家庭 | 70 | 70 | 35 | |
| 英語 | 140 | 140 | 140 | |
| 小計 | 895 | 875 | 875 | |
| 道徳 | 35 | 35 | 35 | |
| 総合的な学習の時間 | 50 | 70 | 50 | |
| 特別活動(学級活動) | 35 | 35 | 35 | |
| 合計 | 1015 | 1015 | 1015 | |
| 学校行事 | 30 | 50 | 30 | |
| 生徒会活動 | 5 | 5 | 5 | |
| 総合計 | 1050 | 1070 | 1050 | |
福山100NEN教育への取組100NEN
教育課程
