区 分 |
年間授業時数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 第1 学年 |
第2 学年 |
第3 学年 |
||
| 教科 | 国 語 | 140 | 140 | 105 |
| (毛筆・硬筆) | (11・10) | (11・10) | (6・5) | |
| 社 会 | 105 | 105 | 145 | |
| 第1・2学年 (地理・歴史) |
(55・ 50) |
(60・ 45) |
(45・ 100) |
|
| 第3学年 (歴史・公民) |
||||
| 数 学 | 140 | 110 | 140 | |
| 理 科 | 105 | 140 | 140 | |
| 音 楽 | 45 | 35 | 35 | |
| 美 術 | 45 | 35 | 35 | |
| 保健体育 | 105 | 105 | 105 | |
| (保 健) | (16) | (16) | (20) | |
| 技術・家庭 | 70 | 70 | 36 | |
| 外国語 | 140 | 144 | 140 | |
| 小 計 | 895 | 884 | 881 | |
| 道 徳 | 35 | 35 | 35 | |
| 総合的な学習の時間 | 50 | 70 | 70 | |
| 特別活動(学級活動) | 35 | 35 | 35 | |
| 計 | 1015 | 1024 | 1021 | |
| 学校行事 | 43 | 65 | 47 | |
| 生徒会活動 | 3 | 3 | 3 | |
| 教科等外 | 4 | 3 | 4 | |
| 総計 | 1065 | 1095 | 1075 | |
教育計画School Plan
教育課程
