生徒数・学級編制
令和7年7月17日現在
| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1R | 15 | 16 | 20 | 17 | 18 | 15 |
| 2R | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 |
| 3R | 16 | 15 | 17 | 17 | 18 | 16 |
| 4R | 15 | 14 | ||||
| 5R (知的) |
2 | 1 | ||||
| 6R (自・情) |
2 | 3 | 2 | |||
| 7R (自・情) |
2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 8R (自・情) |
2 | 6 | ||||
| 計 | 69 | 63 | 65 | 55 | 55 | 49 |
| 学年計 | 132 | 120 | 104 | |||
| 総計 | 356 | |||||
生徒数・学級編制
令和7年7月17日現在
| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1R | 15 | 16 | 20 | 17 | 18 | 15 |
| 2R | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 |
| 3R | 16 | 15 | 17 | 17 | 18 | 16 |
| 4R | 15 | 14 | ||||
| 5R (知的) |
2 | 1 | ||||
| 6R (自・情) |
2 | 3 | 2 | |||
| 7R (自・情) |
2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 8R (自・情) |
2 | 6 | ||||
| 計 | 69 | 63 | 65 | 55 | 55 | 49 |
| 学年計 | 132 | 120 | 104 | |||
| 総計 | 356 | |||||