生徒数・学級編制
令和8年7月17日現在
| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1R | 15 | 13 | 18 | 16 | 18 | 17 |
| 2R | 15 | 15 | 16 | 15 | 19 | 18 |
| 3R | 15 | 14 | 17 | 17 | 18 | 17 |
| 4R | 15 | 15 | 15 | 14 | ||
| 5R (知的) |
1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 6R (自・情) |
2 | 1 | 3 | |||
| 7R (自・情) |
3 | 1 | 2 | |||
| 8R (自・情) |
2 | 3 | 2 | |||
| 計 | 63 | 59 | 71 | 63 | 65 | 55 |
| 学年計 | 122 | 134 | 120 | |||
| 総計 | 376 | |||||
生徒数・学級編制
令和8年7月17日現在
| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1R | 15 | 13 | 18 | 16 | 18 | 17 |
| 2R | 15 | 15 | 16 | 15 | 19 | 18 |
| 3R | 15 | 14 | 17 | 17 | 18 | 17 |
| 4R | 15 | 15 | 15 | 14 | ||
| 5R (知的) |
1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 6R (自・情) |
2 | 1 | 3 | |||
| 7R (自・情) |
3 | 1 | 2 | |||
| 8R (自・情) |
2 | 3 | 2 | |||
| 計 | 63 | 59 | 71 | 63 | 65 | 55 |
| 学年計 | 122 | 134 | 120 | |||
| 総計 | 376 | |||||