学校紹介Introduction

学級編制

2023年5月1日現在

生徒数 学級数
1年 72 61 133 4
2年 78 64 142 4
3年 60 68 128 4
特別支援
学級
15 8 23 4
225 201 426 16


生徒数の推移

各年5月1日現在

H24 H25 H26 H27
1年男子 81 78 78 70
1年女子 67 68 69 76
1年合計 148 146 147 146
2年男子 75 81 75 79
2年女子 80 66 69 69
2年合計 155 147 144 148
3年男子 73 75 82 76
3年女子 75 80 67 69
3年合計 148 155 149 145
男子合計 229 234 235 225
女子合計 222 214 205 214
全合計 451 448 440 439


H28 H29 H30 H31
1年男子 61 76 56 83
1年女子 63 76 58 77
1年合計 124 152 114 160
2年男子 70 61 72 60
2年女子 75 65 74 59
2年合計 145 126 146 119
3年男子 79 70 61 76
3年女子 68 76 65 76
3年合計 147 146 126 152
男子合計 210 207 196 219
女子合計 206 217 201 212
全合計 416 424 397 431


R2 R3 R4 R5
1年男子 62 69 81 77
1年女子 57 72 69 64
1年合計 119 141 150 141
2年男子 80 61 68 80
2年女子 81 59 71 67
2年合計 161 120 139 147
3年男子 62 80 61 68
3年女子 61 79 57 70
3年合計 123 159 118 138
男子合計 204 210 210 225
女子合計 199 210 197 201
全合計 403 420 407 426
pagetop