学級編制
生徒数 及び 学級編制
令和6年4月1日現在
| 学年 | 学級 | 男子 | 女子 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 1組 | 12 | 15 | 27 |
| 3組 | 0 | 1 | 1 | |
| 4組 | 2 | 0 | 2 | |
| 2年 | 1組 | 9 | 14 | 23 |
| 3組 | 0 | 1 | 1 | |
| 3年 | 1組 | 14 | 13 | 27 |
| 3組 | 1 | 2 | 3 | |
| 総 計 | 38 | 46 | 84 | |
教職員数
令和6年年4月1日現在
| 職名等 | 人数 |
|---|---|
| 校 長 | 1 |
| 教 頭 | 1 |
| 事務長(兼) | 1 |
| 教 諭 | 9 |
| 養護教諭 | 1 |
| 主事 | 1 |
| 講 師 (非常勤,兼) |
3 |
| 介助員 | 1 |
| 校務補助員 | 1 |
| 拠点校指導教員 | 1 |
| 県スクール カウンセラー |
1 |
| 学校図書館補助員 |
1 |
| ALT | 1 |
| 合 計 | 23 |

