学校紹介Introduction

学級編制

2026年5月1日現在

生徒数 学級数
1年 49 57 106 4
2年 53 54 107 3
3年 71 58 129 4
特別支援
学級
16 6 22 4
189 175 364 15


生徒数の推移

各年5月1日現在

H29 H30 H31 R2 R3
1年男子 76 56 83 62 69
1年女子 76 58 77 57 72
1年合計 152 114 160 119 141
2年男子 61 72 60 80 61
2年女子 65 74 59 81 59
2年合計 126 146 119 139 147
3年男子 70 61 76 62 80
3年女子 76 65 76 61 79
3年合計 146 126 152 123 159
男子合計 207 196 219 204 210
女子合計 217 201 212 199 210
全合計 424 397 431 403 420


R4 R5 R6 R7 R8
1年男子 81 77 77 58 54
1年女子 69 64 62 54 59
1年合計 150 141 139 112 113
2年男子 68 80 78 78 57
2年女子 71 67 63 61 55
2年合計 161 120 141 139 112
3年男子 61 68 80 77 78
3年女子 57 70 68 63 61
3年合計 118 138 148 140 139
男子合計 210 225 235 213 189
女子合計 197 201 193 178 175
全合計 407 426 428 391 364
pagetop