教育課程

2019年度(平成31年度) 年間授業時数

学年 1年 2年 3年 4年 5年 6年
国語 306 315 245 245 175 175
社会 70 90 100 105
算数 136 175 175 175 175 175
理科 90 105 105 105
生活 102 105
音楽 68 70 60 60 50 50
図画工作 68 70 60 60 50 50
家庭 60 55
体育 102 105 105 105 90 90
特別な教科 道徳 34 35 35 35 35 35
外国語活動 15 15 50 50
総合的な学習 70 70 70 70
特別活動(学級活動) 34 35 35 35 35 35
本校総時数 850 910 960 995 995 995
クラブ活動 7 7 7
学校行事 50 50 51 50 75 66
児童会活動 4 4 4 15 15 15
教科等外 9 10 11 10 12 5
総計 913 974 1026 1077 1104 1088

top へ