区分 |
年 間 授 業 時 数 | |||||||
| 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | ||||||
| 必修教科 | 選択教科 | 必修教科 | 選択教科 | 必修教科 | 選択教科 | |||
| 教科 | 国語 | 143 | 20 | 111 | 35 | 107 | 35 | |
| 社会 | 109 | 20 | 108 | 70 | 87 | 105 | ||
| 数学 | 110 | 20 | 109 | 35 | 106 | 105 | ||
| 理科 | 108 | 20 | 109 | - | 82 | 35 | ||
| 音楽 | 51 | − | 40 | - | 35 | - | ||
| 美術 | 46 | − | 40 | 35 | 36 | 70 | ||
| 保健体育 | 91 | − | 93 | - | 92 | 35 | ||
| 技術・家庭 | 72 | − | 75 | 35 | 37 | 35 | ||
| 外国語(英) | 108 | 20 | 111 | 35 | 105 | 70 | ||
| 小計 | 838 | 20 | 796 | 70 | 687 | 105 | ||
| 計 | 858 | 866 | 827 | |||||
| 道徳 | 35 | 35 | 35 | |||||
| 特別活動 | 36 | 37 | 35 | |||||
| 総合的な学習の時間 | 80 | 99 | 95 | |||||
| 計 | 1009 | 1037 | 992 | |||||
| 行事・生徒会など | 70 | 73 | 59 | |||||
| 総計 | 1079 | 1110 | 1051 | |||||
