| 総務部【教頭】 | 総務運営 | 年間行事,防災計画,学籍転出入,沿革史 | |||||||||||||||||||||
| 立石,水草,塩田,竹迫 | 学校日誌,出席簿,新入生説明会等 | ||||||||||||||||||||||
| 庶務 | 基本数報告,月例報告,証明書,諸届,予算決算,物品購入受払 | ||||||||||||||||||||||
| 給与,旅費,備品,福利厚生,文書受付発送,消耗品,教科書等 | |||||||||||||||||||||||
| 学年部 | 営修繕 | 校舎内外の修繕,施設設備の充実,緑化計画,環境整備等 | |||||||||||||||||||||
| 【学年主任】 | PTA | PTA事務局,PTA会計等 | |||||||||||||||||||||
| 1年( 高田 ) | |||||||||||||||||||||||
| 2年( 松井 ) | 学年運営・年間指導計画調整,学年行事,学年通信,懇談会,学年会計,諸帳簿点検,PTA学年部等 | ||||||||||||||||||||||
| 3年( 迫田 ) | |||||||||||||||||||||||
| 教科部 | 教科目標,年間指導計画(選択教科含む),評価,指導方法, | ||||||||||||||||||||||
| 【各教科代表】 | 備品管理等 | ||||||||||||||||||||||
| (国)桑田 (社)松井 | |||||||||||||||||||||||
| (数)高田 (理)迫田 | 分掌 | 担当 | 学年 | 内容 | |||||||||||||||||||
| (音)坂本 (美)湯淺 | 教育課程 | 岡田 | 各主任・主事と連携 | 教育課程,日程,週案,時間割,教育実習,参観日 | |||||||||||||||||||
| (保体)柳田 (技家)森本 | シラバス管理,家庭訪問,チャイム管理,補教,出席簿 | ||||||||||||||||||||||
| (英)大塚 | 教 | 授業時数の調整,臨時時間割等 | |||||||||||||||||||||
| (特支)藤原 | 務 | <儀式的行事> | 岡田 | 各主任・主事と連携 | 入学式,卒業式,就任式,離退任式,始業式,終業式, | ||||||||||||||||||
| ⌒ | 修了式,表彰,朝会,オープンスクール, | ||||||||||||||||||||||
| 岡田 | 各儀式計画・指導・進行等 | ||||||||||||||||||||||
| 評価 | 坂本 | 1 岡田 2 小林 3 坂本 |
定期テスト計画,成績カード,評価,通知表,指導要録 | ||||||||||||||||||||
| ( | 教科書,副教材,諸調査,届け等 | ||||||||||||||||||||||
| 職 | 時間割・学習係(注文) | ||||||||||||||||||||||
| 員 | 視聴覚・情報 | ホームページ更新・管理,パソコン教室管理・指導計画 | |||||||||||||||||||||
| 会 | 校内LAN管理,情報・放送機材管理,芸術鑑賞計画等 | ||||||||||||||||||||||
| 議 | |||||||||||||||||||||||
| 教務部 | |||||||||||||||||||||||
| 【教務主任】 | |||||||||||||||||||||||
| ( 岡田 ) | 〈ことばの教育〉 | 小林 | 1 桑田 2 小林 3 森本 |
ことばの教育年間計画,ことばの教育アンケート(1,2学期) | |||||||||||||||||||
| 実施計画作成・推進・検証 | |||||||||||||||||||||||
| 教務主任 | |||||||||||||||||||||||
| 校 | 教 | 図書館教育 | 藤原 | 1 桑田 | 読書指導年間計画(朝読含む) | ||||||||||||||||||
| 長 | 頭 | 2 小林 | 図書館利用計画,図書館整備(購入,整理,),学級文庫整備 | ||||||||||||||||||||
| 3 藤原 | 図書委員会 | ||||||||||||||||||||||
| 道徳 | 森本 | 1 岡田 | 年間計画(全体計画含む),教材・指導案検討,授業研究, | ||||||||||||||||||||
| 教 | 2 神原 | 授業記録,心のノート活用等 | |||||||||||||||||||||
| 研 | 3 森本 | 自主教材の発掘と活用 | |||||||||||||||||||||
| ( | 進路指導 | 神原 | 1 桑田 | 年間計画,教材・指導案検討,授業研究,授業記録 | |||||||||||||||||||
| 桑田 | 【進路指導主事】 | 2 神原 | キャリア教育推進等 | ||||||||||||||||||||
| 運営委員会 | ( 神原 ) | 3 森本 | |||||||||||||||||||||
| 各 | ) | 総合的な学習 | 北村 | 1 北村 | 年間計画,評価,授業研究,教材・指導案検討, | ||||||||||||||||||
| 委 | 2 西村 | 授業記録等 | |||||||||||||||||||||
| 員 | 3 藤原 | ||||||||||||||||||||||
| 会 | 教育研究推進 | 桑田 | 1 桑田 | 校内研修計画(指導主事派遣申請書)・推進,授業研究,公 | |||||||||||||||||||
| 2 神原 | 選択教科,研究紀要作成,指導方法工夫改善,学力補充 | ||||||||||||||||||||||
| 3 森本 | 基礎基本調査の集約・分析,先進校視察等 | ||||||||||||||||||||||
| 各種教育活動 | 西村 | 1 桑田 2 西村 3 藤原 |
福祉教育・環境教育・人権教育の推進 | ||||||||||||||||||||
| 授業目標(月間) | |||||||||||||||||||||||
| 各種人権展作品選定・展示 | |||||||||||||||||||||||
| 特別活動 | 年間計画(全体計画含む),教材・指導案検討,授業研究, | ||||||||||||||||||||||
| 授業記録,HR運営,「輝き」,自主ノート,学級開き,研修計画 | |||||||||||||||||||||||
| 集団づくりの推進,休業中の生活記録等 | |||||||||||||||||||||||
| 特別支援教育 | 藤原 | 1 北村 2 市川 3 藤原 |
年間計画,評価,授業研究,教材・指導案検討,授業記録 特別支援教育委員会企画・運営 |
||||||||||||||||||||
| 生徒指導 | 長尾 | 1 高田 | 生徒指導計画推進,集会指導,生徒指導担当者会, | ||||||||||||||||||||
| 教育相談 | 2 東 | 教育相談計画,調査,保健室利用,生徒証明書 | |||||||||||||||||||||
| 3 成瀬 | 喫煙・薬物防止教室,家庭のようす,生活目標(月間) | ||||||||||||||||||||||
| SCP塩田 | 不登校生徒の指導等,PTA生活部 | ||||||||||||||||||||||
| SC | 教育相談計画,個人カルテ集約等 | ||||||||||||||||||||||
| 生活安全 | 長尾 | 自転車通学指導,交通安全,登下校指導等 | |||||||||||||||||||||
| 危機管理 | 長尾 | 安全点検,避難訓練,危機管理マニュアル等 | |||||||||||||||||||||
| 生徒指導部 | 健康教育 | 水草 | 1 大塚 | 学校保健委員会,牛乳給食・会計,救急対策, | |||||||||||||||||||
| 【生徒指導主事】 | 【保健主事】 | 2 松井 | 美化作業計画,健康教育計画,保健安全指導 | ||||||||||||||||||||
| ( 長尾 ) | ( 水草 ) | 3 長尾 | 清掃分担等 | ||||||||||||||||||||
| 校外連携 | 長尾 | 1 | 生指協,校区教育問題研修会,関係機関との連携 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 防犯教室計画実施等 | ||||||||||||||||||||||
| 各委員会(必要に応じて・校長,教頭含む) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 学校評価検討委員会 | 生徒会執行部 | 東 | 1 高田 | 生徒会執行部指導,生徒会行事,生徒総会,生徒集会 | |||||||||||||||||||
| (教務主任,生徒指導主事,研究主任・学年主任等) | 2 東 | 選挙管理委員会,部活紹介,壮行式,あいさつ運動, | |||||||||||||||||||||
| 学校保健委員会 | 3 柳田 | 儀式(参加・あいさつ)指導,体育大会,総合学習発表会 | |||||||||||||||||||||
| (保健主事,養護教諭,各学年主任) | 各種委員会指導・報告等 | ||||||||||||||||||||||
| 学校祭実行委員会(体育大会・発表会) | 会計 | 東 | 生徒会会計処理等 | ||||||||||||||||||||
| 体育大会(運営委員,生徒会担当,体育科) | クラブ部長会 | 柳田・成瀬 | 体育館・運動場使用計画,部室利用指導,下校放送等 | ||||||||||||||||||||
| 学習発表会(運営委員,生徒会担当,総合学習担当等) | 各種委員会 | 学級 | 東 | 1 高田 | |||||||||||||||||||
| 特別支援教育委員会 | 2 東 | 学年行事,学年集会,学活の充実,学習規律等 | |||||||||||||||||||||
| (コーディネーター,生徒指導主事,教務主任,学年主任 ・養護教諭,SCP,SC,他) | 3 柳田 | ||||||||||||||||||||||
| 教育相談委員会 | 保健 | 水草 | 1 大塚 | 健康観察等 | |||||||||||||||||||
| (生徒指導主事,生指担当,養護教諭,SCP,SC,他) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 交流学級委員会 | 3 森本 | ||||||||||||||||||||||
| (特別支援学級担任,交流 | |||||||||||||||||||||||